T.C.
MERSİN DEFTERDARLIĞI
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN
| MÜKELLEFİN | AMME ALACAĞININ | |||||
| S.NO: | VERGİ NO | ADI SOYADI (UNVANI) | BİLİNEN EN SON ADRESİ | DÖNEMİ | NEV'İ | TUTARI |
| 1 | 0451294153 | ABDULFATTAH SALEH ALI AL-SHARIFI(ASIL BORÇLU VKN 0021715791 SUPPORTEX GERİ DÖNÜŞÜM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | ÇİFTLİKKÖY MAH. ÜNİVERSİTE CAD. ÖZGÜMÜŞKENT ÖZGÜMÜŞ KENT SİT. A BLOK NO: 82 A İÇ KAPI NO: 24 YENİŞEHİR/MERSİN | 2025 | STP-KDV-DV | 1.767.929,65 |
| 2 | 5480470562 | AHMAD KESSERWANI (ASIL BORÇLU VKN:3340523727 EMPORİO MERMER MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ) | BAHÇE MAH. 4606 SK. GÜVENLİK EFOR NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ/MERSİN | 2013-2015-2017-2019-2020-2021 | MDH.BŞB.H,DV,STPJ, ÖUCZ,VZCZ,KV,GZM,KDV | 226.824,90 |
| 3 | 0421016794 | AKTOY İNŞ.MALZ. LOJİSTİK OTOMOTİV TEMİZLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK ORM.ÜRN. SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ( KANUNİ TEMSİLCİSİ ATİLLA UÇAR VKN 8840255918) | BAHÇE MAH. 4617 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ/MERSİN | 2024 | ÖUCZ | 150.800,00 |
| 4 | 9410823794 | ALİ OSMAN YAVUZ | SEYMENLİ MAH. ARTEZYEN CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 19 MEZİTLİ / MERSİN | 2025 | YARD.TOP.İPC | 37.770,00 |
| 5 | 6920161390 | DÜRDANE ÖZGÜN | İSTİKLAL MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BUL. MIMOZA SITESI NO: 915G İÇ KAPI NO: 1 MEZİTLİ / MERSİN | 2020-2021-2022-2023 | YIL.GLV.GMÜD-SKDAMGAV-USLSZLK.CEZ. | 39.131,79 |
| 6 | 4631210822 | EMİRHAN HOP | VİRANŞEHİR MAH. 34380 SK. ASLAN APT. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 MEZİTLİ / MERSİN | 2023 | YIL GEL. V. - KDV – GEÇ. V.- GEC. FA. - VER. ZİY. CEZ. | 1.244.300,00 |
| 7 | 3840886267 | FADİ COMPANY MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.İ( KANUNİ TEMSİLCİSİ MUSTAFA KHALLOUFVKN 5482185145) | MERKEZ MAH. 52064 SK. YILMAZ APT. NO: 1 B İÇ KAPI NO: MEZİTLİ/MERSİN | 2022-2023 | ÖUCZ | 49.300,00 |
| 8 | 4560240078 | FETHİ TUFAN HALLAÇ ( VKN: 5430657504 - KELEŞ LOJİSTİK OTOMOTİV AKAR. LTD. ŞTİ. ) | MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. DENIZHAN 1 SITESI NO: 23R İÇ KAPI NO: 7 MEZİTLİ / MERSİN | 2021 | Ö. USLSLK. C. - DMG. V. -GEC. ZAM.- KRMLR. V. -GEC. FA. | 860.646,94 |
| 9 | 3881839349 | FİNAYA DANIŞMANLIK YATIRIM REKLAM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.(KANUNİ TEMSİLCİ BERKE KESDİ VKN5451278086) | TEKKE MAH. 3716. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 TARSUS / MERSİN | 2024 | ÖUCZ | 31.800,00 |
| 10 | 6460352563 | GIYASETTİN ORHAN | AKDENİZ MAH.39774 SK. AYDIN SİTESİ A BLOK6A17MEZİTLİ MERSİN | VER.ZİY.CEZ. KDV , YIL.GEL.V. | 4.115.595,98 | |
| 11 | 4651512672 | INTERSPACE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ: ANA BENCİC – VKN : 1631094117 ) | MERKEZ MAH. VATAN CAD. 21/32 MEZİTLİ / MERSİN | 2023 | Ö. USLSLK. C. | 60.000,00 |
| 12 | 5482395979 | KFY DANIŞMANLIK YATIRIM LTD. ŞTİ. ( KANUNİ TEMSİLCİ: BERKE KESDİ – VKN: 5451278086 ) | TEKKE MAH. 3716. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 TARSUS / MERSİN | 2024 | STPJ. - DMG. V.- GEC. FA.- Ö. USLSZLK C. -VER. ZİY. CEZ. -KRMLR. V. KUR. GEÇ. V. | 238.062,84 |
| 13 | 5750823943 | KOLAK YAPI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (K.T.:SİNAN KOLAK T.C.:15421317880) | AKARCALI MAH. 6076 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 YÜREĞİR / ADANA | 2019-2020-2021-2023 | KV,KDV KUR.GEÇ.V.,GECİKME F. ÖUCZ, VER.ZİY.CEZ. | 1.005.183,95 |
| 14 | 5750823943 | KOLAK YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ( KANUNİ TEMSİLCİ: SİNAN KOLAK – VKN:5750505050 ) | AKARCALI MAH. 6076 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 YÜREĞİR / ADANA | 2019-2020-2021 | KRMLR V. - KDV. - KUR. GEÇ. V.- GEC. FA. - ÖZ. USLK. C.- VER. ZİY. CEZ. | 966.983,95 |
| 15 | 6091167910 | LOJİSTA LOJİSTİK İNŞ. LTD. ŞTİ. ( KANUNİ TEMSİLCİ: OLCAY ÖZDEMİR – VKN: 6790337048 ) | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ SİTESİ YATAKHANE 1 NO: 57 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER / BURSA | 2022 | Ö. USLSLK. C. | 36.100,00 |
| 16 | 5550123059 | METHİYE KILINÇ | KUZEYKENT MAH 31112 SK. DIŞ KAPI NO: 3 Ç KAPI NO: 15 YENİŞEHİR MERSİN | 2021 | YIL.GLV. | 66.954,18 |
| 17 | 3950271028 | MUHAMMED FATİH GEYLANİ | AKDENİZ MAH.39774 SK. AYDIN SİTESİ B BLOK 6 B9 MEZİTLİ/MERSİN | 2020-2021-2022-2023-2024 | G.STOPAJ,TEVK.DAMGA V | 200.569,94 |
| 18 | 0530929821 | NIHAD ALJOUMAA(ASIL BORÇLU VKN 0451108832 PANADORA İNŞAAT MAKİNA KİMYA TEMİZLİK OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKETİ ) | GÜVENEVLER MAH. 1901 SK. OKAY APT. OKAY APT NO: 10 İÇ KAPI NO: 03 YENİŞEHİR/MERSİN | 2023-2024 | ÖUCZ-DV-KV-GEÇ V-GEC F-VZCZ | 919.549,53 |
| 19 | 6670265739 | NİYAZİ DEVRAN ÖZBEK | MERKEZ MAH. 52030 SK. BAHCEKENT SITESI A BLOK DIŞ KAPI NO: 36 A | 2024 | ÖUCZ | 761.400,00 |
| 20 | 7300778595 | PİRAJ REKLAM KAĞITÇILIK AMBALAJ KIRTASİYE BİLGİSAYAR MEDİKAL TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (KT.:RAMAZAN KARTAL TC:22339048652) | ZİYAPAŞA MAH. 67082 SK. NO: 15 SEYHAN / ADANA | 2022-2023-2024 | KV,KDV KUR.,GECİKME F.,VER.ZİY.CEZ. | 5.792.296,39 |
| 21 | 6271535560 | QAID İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | LİMONLUK MAH.2491 SK. DENİZAY SİTESİ DEMIRAY SITESI B BLOK 6 B/31/YENİŞEHİR/MERSİN | 2023-2024 | ÖZ.USLSZLK.C | 173.100,00 |
| 22 | 0580692880 | RAMA ALSAIED | VİRANŞEHİR MAH. 34311 SK. AKSOY SAHİL SİT. SİTESİ AKSOY SAHIL SITESI NO: 1 İÇ KAPI NO: 36 MEZİTLİ / MERSİN | 2022-2023 | YGV-KDV-GEÇ V-GEC F-VZCZ | 4.102.676,85 |
| 23 | 6220590859 | RAMMAL MOHAMAD ALI (ASIL BORÇLU VKN:3340523727 EMPORİO MERMER MADENCİLİK TURİZM İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ) | BAHÇE MAH. 4606 SK. GÜVENLİK EFOR NO: 6 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ/MERSİN | 2013-2015-2017-2019-2020-2021 | MDH.BŞB.H,DV,GSTPJ, ÖUCZ,VZCZ,KV,GZM,KDV | 226.824,90 |
| 24 | 6180770713 | TASF.HAL.MERSİN AVCI GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | FATİH MAH30042 SK. VENÜS SİTESİ VENÜS SITESI B BLOK DIŞ KAPI NO: 4B İÇ KAPI NO: 30 MEZİTLİ/MERSİN | 2026 | HARÇ | 40.000,00 |
| 25 | 8871282284 | UĞUZ33 HIRDAVAT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK TEKSTİL İŞ MAKİNELERİ HAFRİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ OTOMOTİV LOJİSTİK GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ )(KANUNİ TEMSİLCİ VKN:2460306642ONUR ÇETİNKAYA ) | AKKENT MAH. 2370 SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 YENİŞEHİR / MERSİN | 2023 | KUR.GEC-KDDV-GEC.FZ-VER.ZİY.CEZ | 4.775.058,55 |
| 26 | 8920748913 | UMS SHIP1 MANAGEMENT GÜMRÜKLEME DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ(KANUNİ TEMSİLCİ VKN:7970582132 ZEYNEP ŞAHİN ) | NARLICA MAH. 56019 SK. NO: 4 İÇ KAPI NO: 1 SEYHAN / ADANA | 2023-2024 | KUR.V.-KDV-ÖZ.USLSZLK-VER.ZİY.CEZ | 7.670.004,71 |
Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR