T.C.
MERSİN DEFTERDARLIĞI
İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
| MÜKELLEFİN | AMME ALACAĞININ | |||||
| S.NO: | VERGİ NO | ADI SOYADI (UNVANI) | BİLİNEN EN SON ADRESİ | DÖNEMİ | NEV'İ | TUTAR |
| 1 | 7350589348 | AAMIR S.YOUNIS(ASIL BORÇLU VKN 0010405043 BUDAK LOJ GID TAR TEKS SAN VE TİC LTD ŞTİ) | ÇAKMAK CD GAZİOĞLU İŞ MERKEZİ NO 2-5 AKDENİZ MERSİN | 2023-2024-2025 | STPJ-KV-KDV-K GEÇ-DV- | 212.071,89 |
| 2 | 7981004492 | ABDUL GHANI WAHOUD ASIL BORÇLU MARWAN GIDA 6120700607 | ATATÜRK MAH.31087 SK. HAYAT APT HAYAT APT A BLOK MEZİTLİ-MERSİN | 2020-2021-2022-2023-2024 | KGV.GSTPJ- KDV | 24.879,50 |
| 3 | 2700831012 | ABDUL RAHMAN DANDACHI (VKN: 4600755837 - HAYA MEDİKAL ALET. LTD. ŞTİ. ) | VİRANŞEHİR MAH. 34311 SK. KÜÇÜK ŞAHİN APT. DIŞ KAPI:3 NO: 30 MEZİTLİ- MERSİN | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 | DV.- STPJJ- ÖUCZ | 28.153,92 |
| 4 | 0022242895 | ABDULATIF ABO GHALOUN (ASIL BORÇLU VKN 1020720659 ATLAMA İNŞAAT GIDA KONFEKSİYON ELEKTRONİK TEMİZLİK MADDELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ) | BİNEVLER MAH. 81052 NOLU SK. PARLAK APT. BLOK NO: 48 İÇ KAPI NO: 13 ŞAHİNBEY - GAZİANTEP | 2021-2025 | ÖUCZ | 30.500,00 |
| 5 | 6670147092 | ABDULKADİR ÖZBEK(ASILBORÇLUVKN:3880704055 FİRİK YEMEKÇİLİK GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT DIŞ TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.) | İHSANİYE MAH. ZEYTİNLİ BAHÇE CAD. NO: 120 İÇ KAPI NO: 14 AKDENİZ - MERSİN | 2019,2020,2021,2022,2023, | STPJ-DVDV-DVÖUCZ | 36.506,87 |
| 6 | 4581116884 | ABDULLAH HASOUN-ASIL BORÇLU MİDDLE EAST GROUP 6201132567 | AKDENİZ MAH.39774 SK. AYDIN SİTESİ B BLOK 6 B9 MEZİTLİ-MERSİN | 2024-2025 | KDV. VER.ZİY .GECİKME FAİZİ -ÖZ.USULSZLK C | 289.492,33 |
| 7 | 1870995489 | ADNAN BÖLÜŞ (VKN:4650840212 - INTERNATIONAL SEA COMPANY PLASTİK. LTD. ŞTİ. ) | ÇİFTLİKKÖY MAH. 3257 SK. ÖZDİKER CORONA SİT. B BLOK NO: 2B İÇ KAPI NO: 75 YENİŞEHİR - MERSİN | 2021-2022-2023-2024 | STPJJ.- KV.- DG.- ÖUCZ- G.ZM. - VZCZ | 1.004.022,78 |
| 8 | 1781136990 | AHMAD BLALI(ASIL BORÇLU VKN 1420638808 BARBAROS TEMİZLİK MADDELERİ GIDA TEKSTİL ELEKTRONİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | MERKEZ MAH. 52140 SK. ÇEVİK VİTACOURT CELIK VITACOURT NO: 14 A İÇ KAPI NO: 4 MEZİTLİ-MERSİN | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 | STPJ-KV-DV-G.ZM-ÖUCZ-G.FZ-VZCZ | 53.690,55 |
| 9 | 0421016794 | AKTOY İNŞ.MALZ. LOJ OTO TEM ELEKT ORM.ÜRN. SAN VE TİC LTD.ŞTİ.(KANUNİ TEM VKN ATİLLA UÇAR) | BAHÇE MAH. 4617 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ - MERSİN | 2024 | ÖUCZ | 166.200,00 |
| 10 | 0552186598 | ALMİMAS GIDA TARIM İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ(KANUNİ TEM VKN 8000903705 OTHMAN WASHAH) | ATATÜRK MAH.31118 SK. ELİF ANA SİTESİ B BLOK 2B 12 MEZİTLİ MERSİN | 2024 | ÖUCZ | 162.300,00 |
| 11 | 481079973 | AMJAD ALALI-ASIL BORÇLU MARWAN GIDA 6120700607 | VİRANŞEHİR MAH.34331 SK. ARTOS SITE ARTOS C BLOK DIŞ KAPI NO MEZİTLİ-MERSİN |
2023 | DV-GSTPJ | 24.879,50 |
| 12 | 0741153940 | AREN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT İŞ MAKİNALARI LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(KANUNİ TEM VKN 3140503123 UĞUR DUMAN ) | KERİMLER MAH. MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 62 TOROSLAR - MERSİN | 2022-2023 | ÖUCZ | 80.400,00 |
| 13 | 0741153940 | AREN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT İŞ MAKİNALARI LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(KANUNİ TEM VKN 3140503123 UĞUR DUMAN) | KERİMLER MAH. MERKEZ KÜME EVLERİ NO: 62 TOROSLAR - MERSİN | 2022-2023 | ÖUCZ | 80.400,00 |
| 14 | 6440383806 | ASAAD ORABI ASIL BORÇLU 6440383814-ORABİ LOJ | FATİH MAH.30018 SK. AKGÜN APT.2-5- MEZİTLİMERSİN | 2024-2025 | DV - GSTPJ -ÖUCZ | 25.778,60 |
| 15 | 1950764449 | CALMAR LOJİSTİK İNŞAAT OTOMOTİV REKLAM ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. (KANUNİ TEM VKN 7651033616 CEMAL SEVİMLİ) | GÜRSEL MAH. ÇATALLI SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 4 KAĞITHANE - İSTANBUL | 2021-2022 | KV-KDV-GF-VZC-ÖUC | 135.795,66 |
| 16 | 2930502791 | DEV TEMİZLİK GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEM VKN 4840896237 ABDUL MUTI JELLO ) | SARIANA MAH.MUSTAFA KEMAL PAŞA CAD. 10-1 MUĞLA-MARMARİS | 2020-2021-2022-2023-2024 | DV-STPJ-ÖUC | 28.112,02 |
| 17 | 2930502791 | DEV TEMİZLİK GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEM VKN 5811016817 TARIK KOUKA ) | YENİ MAH. 33205 SK. GÜNDOĞAR PARK PLAZA 11 SİTESİ GÜNDOĞAR PLAZA B BLOK NO: 28B İÇ KAPI NO: 6 MEZİTLİ - MERSİN | 2020-2021-2022-2023-2024 | DV-STPJ-ÖUC | 28.112,02 |
| 18 | 6920161390 | DÜRDANE ÖZGÜN | İSTİKLAL MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BUL. MİMOZA SİTESİ MIMOZA SITESI NO: 915G İÇ KAPI NO: 1 MEZİTLİ - MERSİN | 2020-2021-2022-2023- | YGV-DV-UCZ. | 48.014,85 |
| 19 | 3302523440 | EKOG LOJİSTİK OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ ELEKTRİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(KANUNİ TEMSİLCİ CEVAT YAŞLI VKN9400374232) | PİRİREİS MAH. 1123 SK. OKUR APT NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 YENİŞEHİR - MERSİN | 2020 | KV-DVKDV -DVKGV.-DVG.F.-DVÖUCZ-DVV.Z.CEZ. | 359.761,70 |
| 20 | 4631210822 | EMİRHAN HOP | VİRANŞEHİR MAH. 34380 SK. ASLAN APT. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 MEZİTLİ - MERSİN | 2023 | YGV. - KDV – GGV.- G.FZ. - VZCZ. | 1.244.300,00 |
| 21 | 4631210822 | EMİRHAN TOP | VİRANŞEHİR MAH. 34380 SK. ASLAN APT. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 MEZİTLİ - MERSİN | 2023 | YGV-DV KDV -GGV.-G.FZ-VZCZ | 1.244.300,00 |
| 22 | 6120374033 | EMRAH MANSUROĞLU-ASIL BORÇLU MERSİN GEMAKS-6180417567 | İSTİKLAL MAH. PLAJ YOLU CAD. VIVALDI SITESI SİTESİ A BLOK NO: 1A İÇ KAPI NO: 10 MEZİTLİ - MERSİN | 2023 | KV-ÖUCZ-VZCZ | 2.780.917,00 |
| 23 | 6690310834 | FERHAT ÖZCAN(ASIL BORÇLU VKN 0730868952 ARCAN GRUP İNŞAAT OTOMOTİV LOJİSTİK EMLAK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | FUATMOREL MAH. 2827 SK. ÇORUHLU ATLAS SİTESİ ÇORUHLU ATLAS SİTESİ NO: 3 İÇ KAPI NO: 5 YENİŞEHİR - MERSİN | 2023-2024 | KV-KDV-KGV-DV-G.ZM-G.FZ-ÖUCZ | 1.946.041,90 |
| 24 | 4560240078 | FETHİ TUFAN HALLAÇ ( VKN: 5430657504 - KELEŞ LOJİSTİK OTOMOTİV AKAR. LTD. ŞTİ. ) | MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. D1 D2 D3 D4 D5 D6 BLOKLAR SİTESİ DENIZHAN 1 SITESI NO: 23R İÇ KAPI NO: 7 MEZİTLİ - MERSİN | 2021 | ÖUCZ. - DV. -G.ZM.- KV. -G.FZ. | 860.646,94 |
| 25 | 6460352563 | GIYASETTİN ORHAN | AKDENİZ MAH.39774 SK. AYDIN SİTESİ A BLOK6A17MEZİTLİ MERSİN | 2019 | VZCZ. KDV-YGV | 269.707,70 |
| 26 | 0550734726 | HASHEM ALMASHAKRA (ASIL BORÇLU VKN 0471345921 AL SAMA EMLAK GIDA MADDELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | SİTELER MAH. 160 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ-MERSİN | 2017-2018-2019-2020-2021-2022 | STPJ-DV-G.FZ-ÖUCZ-VZCZ | 37.998,65 |
| 27 | 4520155794 | HİLMİ GÜVENENLER ASIL BORÇLU 6621344849-ÖZ SAHRA YAPI İNŞAAT HAFRİYAT | HALKKENT MAH.ÇETİN EMEÇ CAD.3G-3- TOROSLAR-MERSİN | 2019-2020 | KGV.KDV | 346.856,70 |
| 28 | 0500534913 | HUSSIN ALCHIKH ASIL BORÇLU 6430572679 -TASF.HAL.ONE MARKET GIDA | FUATMOREL-2841-7-YENİŞEHİR-MERSİN | 2021-2022-2023-2024 | KGV.KDV | 71.613,82 |
| 29 | 4561390933 | IMANE HAMRI (ASIL BORÇLU VKN 2940595732 DEVELOPPEMENT GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | AŞIK VEYSEL MAH. HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU CAD. N TEPE SİTESİ A BLOK NO: 5A İÇ KAPI NO: 125 ESENYURT - İSTANBUL | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 | STPJ-KV-DV-GZ-DV-ÖUC | 36.614,85 |
| 30 | 4651512672 | INTERSPACE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ: ANA BENCİC – VKN : 1631094117 ) | MERKEZ MAH. VATAN CAD. 21-32 MEZİTLİ - MERSİN | 2023 | ÖUCZ | 60.000,00 |
| 31 | 3520150015 | İBRAHİM ERDURAN | TAHSİLLİ MAH. 2551 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 YÜREĞİR - ADANA | 2022,2023 | DV-KDV -G.ZM. ÖUCZ | 49.222,01 |
| 32 | 8590585629 | JUN XU ASIL BORÇLU 6210494017MİNEX MİNERAL MADENCİLİK | YENİ MAH.5331 SK.26-2- AKDENİZ-MERSİN | 2019-2020-2023-2025 | KV-ÖUCZ-DV | 45.449,81 |
| 33 | 5482395979 | KFY DANIŞMANLIK YATIRIM LTD. ŞTİ. ( KANUNİ TEMSİLCİ: BERKE KESDİ – VKN: 5451278086 ) | TEKKE MAH. 3716. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 3 TARSUS - MERSİN | 2024 | STPJJ. - DV.- G.FZ.- ÖUCZ-VZCZ-KV. KGV. | 238.062,84 |
| 34 | 5750823943 | KOLAK YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ( KANUNİ TEMSİLCİ: SİNAN KOLAK – VKN:5750505050 ) | AKARCALI MAH. 6076 SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 YÜREĞİR - ADANA | 2019-2020-2021 | KV. - KDV. - KGV.- G.FZ. - ÖUCZ.- VZCZ | 966.983,95 |
| 35 | 4120158105 | KORAY GÜÇLÜ | TAŞUCU MAH. PALMİYE_1 SK. NO: 70 SİLİFKE - MERSİN | 2024 | GMSİ-DVDV | 28.727,90 |
| 36 | 6091167910 | LOJİSTA LOJİSTİK İNŞ. LTD. ŞTİ. ( KANUNİ TEMSİLCİ: OLCAY ÖZDEMİR – VKN: 6790337048 ) | ÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. BÜYÜKŞEHİR BLD. BARINMA EVİ SİTESİ YATAKHANE 1 NO: 57 İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER - BURSA | 2022 | ÖUCZ | 36.100,00 |
| 37 | 0550634706 | M.HASSAN ALMASHARQA (ASIL BORÇLU VKN 0471345921 AL SAMA EMLAK GIDA MADDELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | VİRANŞEHİR MAH. 34321 SK. KILIÇ 2 APT. KILIÇ 2 APT NO: 8 İÇ KAPI NO: 4 MEZİTLİ-MERSİN | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | STPJ-DV-G.FZ-ÖUCZ-VZCZ | 146.289,68 |
| 38 | 0521482359 | MAHMOUD ALI REDA(ASIL BORÇLU VKN 1421173614 BARBAROS MARİNE LTD ŞTİİ) | TURGUTREİS MAH. SİLİFKE CAD. TALAS APT SİTESİ TALAS APTABLOK NO: 146 İÇ KAPI NO: 11 AKDENİZ - MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 | DV-KDV-KV-GEC Z-ÖUCZ-STPJ | 25.051,07 |
| 39 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK ASIL BORÇLU MERSİN AYSAN NAKL.6180814367 | ÇAĞLAYAN MAH.ŞHT.ORHAN GÖÇER(1021) SK.50-1-TARSUS-MERSİN | 2025 | KGV-GSTPJ- KDV | 3.349.685,40 |
| 40 | 5240620611 | MAJED KARKOUR ASIL BORÇLU NUR ALŞAM GAYRİMENKUL | AKDENİZ MAH.FATİH CD-ARAL AP.A-BL | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 | DV-GSTPJ-ÖUCZ | 105.961,94 |
| 41 | 6180866088 | MERSİN ÖZAKMAN GIDA İNŞAAT KANUNİ TEMSİLCİ ÖMER BİÇİM (24599405312) | İSMETPAŞA MAH. 51048 SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 SEYHAN - ADANA | 2023-2024 | GSTPJ-DV- KV.- | 52.343,60 |
| 42 | 0550734696 | MOHAMAD RABIH ALMASHARKA (ASIL BORÇLU VKN 0471345921 AL SAMA EMLAK GIDA MADDELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | SİTELER MAH. 160 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ-MERSİN | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | STPJ-DV-G.FZ-ÖUCZ-VZCZ | 37.972,98 |
| 43 | 7390955574 | MOHAMED SAHRAOUI (ASIL BORÇLU VKN 2940595732 DEVELOPPEMENT GIDA İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | AŞIK VEYSEL MAH. HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU CAD. N TEPE SİTESİ A BLOK NO: 5A İÇ KAPI NO: 125 ESENYURT - İSTANBUL | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 | STPJ-KV-DV-GZ-DV-ÖUC | 36.614,85 |
| 44 | 0550924951 | MOHAMMAD ALMOHAMMAD(ASIL BORÇLU VKN 0200534885 KİNTA GRUP GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİİ) | BAHÇELİEVLER MAH.1809 SK. AKIN APT AKIN APARTMANI NO 22-1 YENİŞEHİR MERSİN | 2018-2019-2020-2021-2022-2023 | ÖUCZ-G.ZM-STPJ-DV- | 32.932,03 |
| 45 | 7691791019 | MUHAMED NUR SHOİHNE | MAHMUDİYE MAH.4810 SK. D BLOK TAN APT.NO:65 İÇ KAPI NO:3 AKDENİZ-MERSİN | 2019 | KDV-DV G.FZ.-VZCZ.-ÖTV | 58.000,35 |
| 46 | 3950271028 | MUHAMMED FATİH GEYLANİ | AKDENİZ MAH.39774 SK. AYDIN SİTESİ B BLOK 6 B9 MEZİTLİ-MERSİN | 2020,2021,2022,2023,2024 | GSTPJ-DVTEVK.DV-DV | 200.569,94 |
| 47 | 6670265739 | NİYAZİ DEVRAN ÖZBEK(ASIL BORÇLU VKN 0530488330 ALİKOĞLU BİL. EĞİT. TEM. İNŞ. TUR. GID. VE MAD. İŞL SAN VE TİC LTD.ŞTİ) | MERKEZ MAH. 52030 SK. BAHCEKENT SITESI SİTESİ A BLOK NO: 36A İÇ KAPI NO: 5 MEZİTLİ - MERSİN | 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 | ÖUCZ-KV-G.FZ-VZCZ-KDV-G.ZM-STPJ-DV-KUR MA-KDV MA | 10.372.262,95 |
| 48 | 6481669345 | OSARI OSARI(ASIL BORÇLU:VKN:9971798486ZEMZEM 1 BAKLİYAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | AKKENT MAH. YENİŞEHİR – MERSİN | 2022 | ÖZUC | 24.500,00 |
| 49 | 8330508522 | PİRAJ REKLAM KAĞITÇILIK AMBALAJ KIRTASİYE BİLGİSAYAR MEDİKAL TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (KANUNİ TEMSİLCİ: RAMAZAN KARTAL VKN:22339048652) | ZİYAPAŞA MAH. 67082 SK. NO: 15 SEYHAN - ADANA | 2022,2023 | KV-DVKDV -DV KUR.GEÇ.V.-DVGECİKME F. ÖUCZ-DV VER.ZİY.CEZ. | 5.792.296,39 |
| 50 | 7331023564 | PRİNTER LOJİSTİK OTO YEDEK PARÇA ORMAN ÜRN.HIRDAVAT İNŞAAT PETROL ÜRN.İTH.İHR.SAN.VE LTD.ŞTİ. (KANUNİ TEMSİLCİ: İBRAHİM ERDURAN VKN:3520150015) | TAHSİLLİ MAH. 2551 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 YÜREĞİR - ADANA | 2022 | KV-DV-KGV.G.FZ- ÖUCZ-VZCZ. | 2.652.922,58 |
| 51 | 6271535560 | QAID İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | LİMONLUK MAH.2491 SK. DENİZAY SİTESİ DEMIRAY SITESI B BLOK 6 B-31-YENİŞEHİR-MERSİN | 2023-2024 | ÖUCZ | 17.310.000,00 |
| 52 | 0580692880 | RAMA ALSAIED | VİRANŞEHİR MAH. 34311 SK. AKSOY SAHİL SİT. SİTESİ AKSOY SAHIL SITESI NO: 1 İÇ KAPI NO: 36 MEZİTLİ - MERSİN | 2022-2023 | YGV-KDV-GV-G.FZ-VZCZ | 4.307.422,36 |
| 53 | 9590622639 | RIZA YILDIRIM(ASIL BORÇLU VKN:9981488103 ZEUGMA SİTE YÖNETİMİ HAFRİYAT NAKLİYAT GAYRİMENKUL İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ) | MENDERES MAH. 35435 SK. AKGÜN 7 APT. NO: 30 İÇ KAPI NO: 6 MEZİTLİ - MERSİN | 2021-2022-2023-2024 | ÖUCZ.-VZCZ—GSTPJ.-KV-DV.-KDV | 1.215.220,69 |
| 54 | 7611054951 | SEN 1 LOJİSTİK ORMAN ÜRÜNLERİ HIRDAVAT İNŞAAT OTO YEDEK PARÇA İZOLASYON PLASTİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ: MESUT YILDIZ VKN:9630887167) | BEŞEVLER MAH. 1337 SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ - BATMAN | 2022,2023 | KV-DV-KDV -G.FZ. ÖUCZ-VZCZ | 313.438,08 |
| 55 | 6160081597 | SERDAR MERAL ASIL BORÇLU MRL YAPI 6230386621 | FEVZİ ÇAKMAK MAH.163 CAD.3-6- SİNCAN-ANKARA | 2016 | KGV.KDV | 828.000,00 |
| 56 | 7651574938 | SEVİMLİ GRUP KÖMÜR GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ: CEMAL SEVİMLİ VKN:38356591910) | TURGUTREİS MAH. 4147 SK. NO: 16-1 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ - MERSİN | 2021,2022 | ÖUCZ-DV G.ZM | 1.585.663,71 |
| 57 | 7350797388 | SHARIF REZK(ASIL BORÇLU VKN 0171166925 AKCAN GLOBAL LOJİSTİK PETROL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İ) | AKKENT MAH. 2391 SK.NO 5 2 YENİŞEHİR MERSİN | 2022-2023 | KDV-DV-G.FZ-ÖUCZ-VZCZ | 11.529.642,15 |
| 58 | 3750203082 | SİNEM EDEBALİ(ASIL BORÇLU SEVİM TANSELVKN3750277098) | MERKEZ MAH. 52139 SK. ARDIÇ 5 SİTESİ A BLOK NO: 1A İÇ KAPI NO: 5 MEZİTLİ - MERSİN | 2020,2021,2022 | YGV-DVKDV -DVGEC. FAİZİ-DVV.Z.CZ-DV GEC.ZAM. | 623.158,72 |
| 59 | 7721682175 | SKS TEMİZLİK İNŞAAT DEMİR LOJİSTİK GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KANUNİ TEMSİLCİ:SALİHA YILDIRIM VKN:48589185008) | 75.YIL (SULTANDERE) MAH. MAHMUT AKAY SK. BELSU SİTESİ BEYSU SITESI 2. BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 1 ODUNPAZARI - ESKİŞEHİR | 2024,2025 | DV. ÖUCZ | 78.265,80 |
| 60 | 510287566 | SULAIMAN ALFAYOUMI(ASILBORÇLUVKN:3851513649 FAYMER MERMER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.) | MENDERES MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. KARABULUTLAR 1 SITESI E BLOK NO: 21 E İÇ KAPI NO: 8 MEZİTLİ-MERSİN | 2020,2021,2024,2025 | STPJ-DVDV-DVGF-DVUCZ-DVGZ-DVİPC-DVÖUCZ | 52.496,09 |
| 61 | 3340908556 | TASFİYE HALİNDE EMİREKİN NAKLİYE TEKSTİL MOBİLYA ZÜCCACİYE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(TASFİYE MEMURU METE KAYA VKN5330804544) | SERHAT MAH. İNAN 1. SK. NO: 1-2 İÇ KAPI NO: 2 İPEKYOLU - VAN | 2019,2020,2021,2023, | KV-DVKDV-DVKGV.-DVG.FZ-DV ÖUCZ-DV VZCEZ. | 207.052,64 |
| 62 | 8450706995 | TLG BİLİŞİM REKLAM ORGANİZASYON KIRTASİYE TEMİZLİK MEDİKAL TEKSTİL GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | YENİBEY MAH. 18012 SK. 2778 KAYITLI TESBIT NO: 11 SEYHAN - ADANA | 2023 | ÖZUC- KDV-KGV.-KV. | 807.153,46 |
| 63 | 6320452886 | WASEM NOURALLAHI(ASIL BORÇLU VKN 1421173614 BARBAROS MARİNE LTD ŞTİİ) | YENİ MAH. 33163 SK. BOTANİK PARK SİTESİ BOTANIK APARTMANI NO: 7 İÇ KAPI NO: 5 MEZİTLİ - MERSİN | 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 | DV-KDV-KV-GEC Z-ÖUCZ-STPJ | 27.435,68 |
| 64 | 0550734767 | YAMEN ALMASHARKA(ASIL BORÇLU VKN 0471345921 AL SAMA EMLAK GIDA MADDELERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | SİTELER MAH. 160 CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 1 AKDENİZ-MERSİN | 2017-2018-2019-2020-2021-2022 | STPJ-DV-G.FZ-ÖUCZ-VZCZ | 37.998,65 |
| 65 | 8130544058 | ZİLHAN ŞİMŞEK | HAMİDİYE MAH. 4207 SK. TEK APT. SİTESİ TEK APT NO: 12 İÇ KAPI NO: 10 AKDENİZ - MERSİN | 01.12.2024 | YGV-DV-VZCZ. | 42.427,90 |
Yukarıda adı geçen mükelleflerin adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin bulunmaması veya yurtdışında herhangi bir sebeple tebliğ imkanı bulunmaması nedeniyle ödeme emirleri tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR