T.C.
MERSİN DEFTERDARLIĞI
TOROS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
| Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad | KPS KAYDI YOK | Vergi Kodu | Vergi Donem | Borç | Takip Dosya No & İhbarname No |
| 20731269 | 15647549966 | HAKKI ACAR | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/06-2025/06 | 26.557,00 | 2025081466Rw40005546 |
| 21161750 | 99227744408 | MOHAMAD ABDULLAH ALKHALAF | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 92.923,00 | 2025070766Rw40000003 |
| 21541296 | 99034930254 | ABDULKERİM ABDULLAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/03-2025/05 | 48.607,00 | 2025050666Rw40000035 |
| 21541296 | 99034930254 | ABDULKERİM ABDULLAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/03-2025/03 | 48.607,00 | 2025050666Rw40000035 |
| 21541296 | 99034930254 | ABDULKERİM ABDULLAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/08-2025/08 | 35.811,00 | 2025101566Rw40000498 |
| 21541296 | 99034930254 | ABDULKERİM ABDULLAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/08-2025/08 | 35.811,00 | 2025101566Rw40000498 |
| 21541296 | 99034930254 | ABDULKERİM ABDULLAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 25/02/2025 | 24.816,00 | 2025031866Rw40002131 |
| 21541296 | 99034930254 | ABDULKERİM ABDULLAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 24.816,00 | 2025031866Rw40002131 |
| 22271354 | 99614732292 | MOHANNAD ABDULRAZAK | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 74.246,00 | 2025070766Rw40000003 |
| 22433078 | 99030615070 | SAMER ABDOLLAAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 30.111,00 | 2025031866Rw40000891 |
| 22433078 | 99030615070 | SAMER ABDOLLAAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 30.111,00 | 2025031866Rw40000891 |
| 22433078 | 99030615070 | SAMER ABDOLLAAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 30.111,00 | 2025041466Rw40002148 |
| 22433078 | 99030615070 | SAMER ABDOLLAAH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 30.111,00 | 2025041466Rw40002148 |
| 31579616 | 99236872444 | TAYSER ABDULKADER | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/05-2025/05 | 27.944,00 | 2025071666Rw40003225 |
| 31796746 | 99917563302 | HADEM ABDULLATİF | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 27.944,00 | 2025041466Rw40000869 |
| 51335457 | 99111667066 | FAHED ACO | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/04-2025/05 | 24.854,00 | 2025071666Rw40000119 |
| 91059923 | 29989636574 | MERT AĞDAĞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/05-2025/05 | 73.604,00 | 2025071666Rw40002577 |
| 91059923 | 29989636574 | MERT AĞDAĞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/03-2025/03 | 37.354,00 | 2025061866Rw40000213 |
| 91059923 | 29989636574 | MERT AĞDAĞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/06-2025/06 | 31.854,00 | 2025091366Rw40000129 |
| 91059923 | 29989636574 | MERT AĞDAĞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/09-2025/09 | 30.970,00 | 2025103166Rw40000019 |
| 101117903 | 99844987356 | ALİ AĞU | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 34.389,00 | 2025031866Rw40002207 |
| 101117903 | 99844987356 | ALİ AĞU | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 34.389,00 | 2025031866Rw40002207 |
| 110608118 | 12245321932 | YASİN AKA | KPS KAYDI YOK | 9036 | 2021/01-2024/02 | 24.528,00 | 2025061866Rw40001591 |
| 1041313840 | 33769729028 | SAMİ YUSUF CAN AVCI | KPS KAYDI YOK | 9004 | 02/2025-02/2025 | 257.817,12 | 2025050666Rw50000001 |
| 1081046506 | 41818337476 | BATUHAN AYAN | KPS KAYDI YOK | 9004 | 08/2024-08/2024 | 152.106,31 | 2024111366Rw50000475 |
| 1100932000 | 64831335250 | İBRAHİM AYDEMİR | KPS KAYDI YOK | 9004 | 2025/01-2025/01 | 40.617,47 | 2025031866Rw50002364 |
| 1230316923 | 15569230348 | MESUT ALPER AYOĞLU | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/06-2025/06 | 46.392,00 | 2025081466Rw50004201 |
| 1280298908 | 61105464210 | YUSUF BABAT | KPS KAYDI YOK | 9036 | 2022/01-2023/02 | 24.831,00 | 2025081466Rw50002930 |
| 1300385536 | 68653072850 | İLHAN BAĞCI | KPS KAYDI YOK | 9062 | 10/2024-10/2024 | 131.483,33 | 2025041566Rw50000154 |
| 1311148112 | 61867136974 | CİHAT BAHÇECİ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/08-2025/08 | 85.600,00 | 2025110566Rw50000009 |
| 1510574933 | 32464141982 | ONUR BAYAR | KPS KAYDI YOK | 9004 | 2025/08-2025/08 | 171.680,45 | 2025110566Rw50000001 |
| 1620594190 | 20362085804 | TUNCAY BEKTAŞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/07-2025/07 | 35.382,00 | 2025091366Rw50000827 |
| 1630835416 | 21794492604 | MEHDİ BENİLE | KPS KAYDI YOK | 9004 | 2024/03-2024/03 | 42.041,70 | 2025031866Rw50001848 |
| 1671260568 | 42355291146 | BEKTAŞ CAN BEYAZLAT | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/04-2025/04 | 44.517,00 | 2025061966Rw50000727 |
| 1680544621 | 99899271554 | M.ALI BIBI | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/04-2025/04 | 46.392,00 | 2025061866Rw50001070 |
| 1710369843 | 22228098362 | SERDAR BİLEN | KPS KAYDI YOK | 9266 | 2022/03-2022/03 | 37.585,50 | 2023121966Rw50001076 |
| 1710369843 | 22228098362 | SERDAR BİLEN | KPS KAYDI YOK | 9266 | 2022/03-2022/03 | 37.585,50 | 2023121966Rw50001076 |
| 1760502516 | 23161452532 | YUSUF BİNGÖL | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 47.842,00 | 2025050666Rw50000009 |
| 1840516636 | 19436081866 | CENGİZHAN BOZKURT | KPS KAYDI YOK | 9166 | 2025/03-2025/03 | 92.109,60 | 2025071666Rw50001875 |
| 1960805856 | 11621349164 | BURAK CABADAK | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 35.382,00 | 2025031866Rw50002293 |
| 1960805856 | 11621349164 | BURAK CABADAK | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/01-2025/01 | 35.382,00 | 2025031866Rw50002293 |
| 3090291060 | 99827913716 | ABDULCABBAR ELDAHUL | KPS KAYDI YOK | 9085 | 09/2024-09/2024 | 28.150,00 | 2025012166Rw70000649 |
| 3151707348 | 11720347702 | MEHMET ALİ DURAN | KPS KAYDI YOK | 9085 | 09/2025-09/2025 | 34.389,00 | 2025110514RwD0000022 |
| 3180790862 | 37099383844 | FATİH DURNA | KPS KAYDI YOK | 9166 | 06/2023-06/2023 | 75.669,86 | 2024021666Rw70006642 |
| 3180790862 | 37099383844 | FATİH DURNA | KPS KAYDI YOK | 9166 | 06/2023-06/2023 | 37.679,80 | 2024021666Rw70006642 |
| 3301650675 | 99827634772 | ABDULREZZAK ELABID | KPS KAYDI YOK | 9085 | 08/2025-08/2025 | 39.403,60 | 2025101566Rw70001977 |
| 3302821864 | 99279691484 | SALİH EL FARAC | KPS KAYDI YOK | 9085 | 10/2023-10/2023 | 245.559,70 | 2024011266Rw70000001 |
| 3302821864 | 99279691484 | SALİH EL FARAC | KPS KAYDI YOK | 9085 | 10/2023-10/2023 | 157.236,00 | 2024011266Rw70000001 |
| 3311873234 | 99519589410 | KASIM ELCASİM | KPS KAYDI YOK | 9085 | 10/2023-10/2023 | 32.556,00 | 2024021666Rw70011586 |
| 3321337431 | 99405450398 | MUHAMMED ELİSMAİL | KPS KAYDI YOK | 9085 | 03/2024-03/2024 | 43.734,60 | 2024060466Rw70000887 |
| 3332019066 | 99630056402 | AHMED ELSÜLEYMAN | KPS KAYDI YOK | 9085 | 01/2025-01/2025 | 38.542,00 | 2025031866Rw70001089 |
| 3332070198 | 99009489794 | ABDULRAHMAN ELMUHAMMED | KPS KAYDI YOK | 9085 | 06/2023-06/2023 | 29.981,00 | 2024082466Rw70004759 |
| 3332235233 | 99608251426 | ISMAIL ELŞEBLİ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 06/2025-06/2025 | 27.944,00 | 2025081466Rw70005105 |
| 3500028780 | 13238783690 | TARKAN ERDOĞAN | KPS KAYDI YOK | 9034 | 01/2025-12/2025 | 280.792,41 | 2025022366Rw70003985 |
| 3770485998 | 11687469080 | MÜCAHİT ERYİĞİT | KPS KAYDI YOK | 9085 | 08/2025-08/2025 | 24.004,00 | 2025101566Rw70000793 |
| 3851624868 | 99176279730 | ÖMER FARUH | KPS KAYDI YOK | 9085 | 05/2025-05/2025 | 34.674,75 | 2025071666Rw70000776 |
| 3881557398 | 99438736100 | GAYS GALUT | KPS KAYDI YOK | 9085 | 08/2024-08/2024 | 24.584,00 | 2024111366Rw70001242 |
| 3980956167 | 49357085674 | ABDÜLSELAMİ GÖK | KPS KAYDI YOK | 9085 | 07/2025-07/2025 | 58.867,00 | 2025091366Rw70000984 |
| 4101084305 | 29360025164 | AHMET GÖZEK | KPS KAYDI YOK | 9166 | 03/2024-03/2024 | 213.588,80 | 2024082166Rw80001369 |
| 5050600693 | 10073871568 | FARUK KARABURÇ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 07/2025-07/2025 | 56.031,00 | 2025091366Rw90000205 |
| 5281202455 | 14753240040 | BİLGEHAN KAŞİF | KPS KAYDI YOK | 9004 | 09/2024-09/2024 | 86.889,50 | 2025011714RwF0003258 |
| 5460646929 | 22277336484 | İSMAİL KESKİN | KPS KAYDI YOK | 9085 | 02-2025/02-2025 | 46.392,00 | 2025041414RwF0000535 |
| 5590869067 | 99537073564 | BASEL KITEYŞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 04/2025-04/2025 | 35.382,00 | 2025051314RwF0000027 |
| 5901022214 | 12158333466 | SAMET KULABAŞ | KPS KAYDI YOK | 9004 | 12/2024-12/2024 | 69.069,01 | 2025052814RwF0000002 |
| 6830035028 | GENÇ SU İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. | KPS KAYDI YOK | 2020/01-2020/12 | 37.975,11 | 2025061966Rw40000915 | ||
| 7371102686 | 11033835576 | ERDEM SAĞ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 09/2024-10/2024 | 32.393,00 | 2024120866RwB0000836 |
| 8740162019 | 36715350314 | ŞEFİK TÜMEN | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2,02408E+11 | 33.240,00 | 2024120714RwI0004162 |
| 8750402286 | 17129275622 | HÜSEYİN TÜNCAR | KPS KAYDI YOK | 9004 | 2024/01-2024/01 | 176.412,66 | 2024031414RwI0002133 |
| 9260552174 | 16256311500 | KÜBRA SAY | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 34.389,00 | 2025041466RwD0001384 |
| 9620680130 | 17288154264 | İLKER YILDIZ | KPS KAYDI YOK | 9370 | 2023/10-2023/10 | 36.061,00 | 2024021514RwJ0027753 |
| 9670779915 | 59134568214 | BAHATTİN YILMAZ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/09-2025/09 | 45.234,00 | 2025110514RwJ0000019 |
| 9800548566 | 14912213328 | MURAT YİĞİT | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/04-2025/04 | 35.382,00 | 2025061814RwJ0001116 |
| 9870523121 | 99360434198 | CEVAT YUSUFİ | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/02-2025/02 | 48.983,00 | 2025041566RwD0000040 |
| 9960313277 | 18925847396 | ALİ ZANİLER | KPS KAYDI YOK | 9166 | 2023/05-2023/05 | 71.207,07 | 2024082114RwJ0008358 |
| 9970340085 | 15839105710 | FERDİ ZAYIF | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/09-2025/09 | 65.069,00 | 2025110514RwJ0000009 |
| 9970340438 | 45817890956 | HASAN ZENGİN | KPS KAYDI YOK | 9004 | 2023/12-2023/12 | 27.174,78 | 2025051314RwJ0002735 |
| 0009066000 | 2024/241 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KPS KAYDI YOK | 9066 | 05/07/2024 | 89.791,91 | 2025041566Rw40001332 |
| 0009066000 | 2024/241 | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KPS KAYDI YOK | 9066 | 05/07/2024 | 67.059,46 | 2025041566Rw40001333 |
| 0009066000 | 2018/375 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KPS KAYDI YOK | 9066 | 21/07/2020 | 55.652,77 | 2022060266Rw40000550 |
| 0009066000 | 2019/1558 | ALİ ÖZDEMİR | KPS KAYDI YOK | 9066 | 20/03/2020 | 48.106,29 | 2022060266Rw40000395 |
| 0009066000 | 2023/2049 | GENÇ SU İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. | KPS KAYDI YOK | 9066 | 05/07/2024 | 37.975,11 | 2025041566Rw40001330 |
| 0009066000 | 2021/1472 | MERSİN ÇEVRE VE DOĞA DERNEĞİ | KPS KAYDI YOK | 9066 | 14/03/2023 | 26.630,10 | 2023102466Rw40007992 |
| 0009166004 | 2016/407 | LTD. TOLUNAY SHIPPING | KPS KAYDI YOK | 9166 | 29/06/2021 | 286.004,76 | 2021092114RwA0000001 |
| 0009166004 | 2021/1473 | LTD. TOLUNAY SHIPPING | KPS KAYDI YOK | 9166 | 24/08/2024 | 200.886,58 | 2025041566Rw40001462 |
| 0009166004 | 2019/1683 | CAMPS BAY IMO NOLUMV ZOYA | KPS KAYDI YOK | 9166 | 12/07/2021 | 170.777,02 | 2022022466Rw40014375 |
| 0009166004 | 2019/393 | BULBUL MAZİN FADEL MANSOUR | KPS KAYDI YOK | 9166 | 30/04/2023 | 65.946,48 | 2024032866Rw40000186 |
| 0009166004 | 2017/913 | OTO TAŞ. SAN. VE TİC NURİ VİNÇ HİZ. | KPS KAYDI YOK | 9166 | 27/06/2023 | 61.671,05 | 2024032866Rw40000252 |
| 0009166004 | 2021/534 | EMİNE BİLGER | KPS KAYDI YOK | 9166 | 30/11/2022 | 54.748,64 | 2023022066Rw40000051 |
| 0009166004 | 2013/291 | ASMAY İNŞAAT TUR. C. LİMİTED ŞİRKETİ | KPS KAYDI YOK | 9166 | 26/02/2022 | 49.385,46 | 2022092066Rw40000136 |
| 0009166004 | 2018/839 | MERİCE GIDA E TİCARET ANONİM | KPS KAYDI YOK | 9166 | 10/06/2023 | 45.958,48 | 2024032866Rw40000236 |
| 0009166004 | 2017/913 | NURİ VİNÇ HİZ. OTO TAŞ. SAN. VE TİC | KPS KAYDI YOK | 9166 | 27/06/2023 | 44.373,59 | 2024032866Rw40000253 |
| 0009166004 | 2019/226 | MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | KPS KAYDI YOK | 9166 | 25/08/2024 | 40.851,07 | 2025041566Rw40001464 |
| 0009166004 | 2018/125 | EMİNE YER | KPS KAYDI YOK | 9166 | 07/11/2022 | 38.816,39 | 2024032866Rw40000059 |
| 0009166004 | 2023/18 | MURAT SABAH | KPS KAYDI YOK | 9166 | 17/02/2024 | 38.537,97 | 2025041566Rw40000916 |
| 0009166004 | 2012/11 | HALİL HİSLİSOY | KPS KAYDI YOK | 9166 | 24/03/2020 | 38.443,39 | 2022060266Rw40000401 |
| 0009166004 | 2024/1010 | ABDÜLKADİR ÖZCAN OTOMATİV LASTİK SAN | KPS KAYDI YOK | 9166 | 15/10/2024 | 37.193,83 | 2025041566Rw40001567 |
| 0009166004 | 2021/985 | MERSİN SANAYİ SİTESİ YÖNETİM KURULU | KPS KAYDI YOK | 9166 | 24/06/2023 | 33.086,56 | 2024032866Rw40000249 |
| 0009166004 | 2018/230 | AKYÜREK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | KPS KAYDI YOK | 9166 | 30/05/2023 | 29.380,57 | 2024032866Rw40000223 |
| 0009166004 | 2019/312 | S.S.YUVAKUR BİR.KONUT YAPI KOOP. | KPS KAYDI YOK | 9166 | 20/02/2020 | 27.405,00 | 2022060266Rw40000320 |
| 0009166004 | 2015/670 | MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KPS KAYDI YOK | 9166 | 28/10/2020 | 26.556,90 | 2022060266Rw40000673 |
| 0009166004 | 2021/372 | ME İN AMBALAJ SANDI SINIRLI SORUMLU | KPS KAYDI YOK | 9166 | 23/09/2024 | 25.615,50 | 2025041566Rw40001534 |
| 0009166004 | 2011/2 | MEHMET KIZILALAN | KPS KAYDI YOK | 9166 | 26/07/2020 | 24.902,71 | 2022060266Rw40000556 |
| 0009266009 | 2016/714 | AHMAD ALBARHO | KPS KAYDI YOK | 9266 | 11/11/2024 | 32.922,00 | 2025041566Rw40001627 |
| 0009266009 | 2018/102 | MUHAMMED ZEKERİYA HUT | KPS KAYDI YOK | 9266 | 23/12/2024 | 24.946,00 | 2025041566Rw40001750 |
| 0009266009 | 2022/1175 | HAROON NABEL NADER | KPS KAYDI YOK | 9266 | 25/04/2024 | 24.800,00 | 2025041566Rw40001073 |
| 0009318006 | 2019/656 | MEDOPA GIDA TARIMC.PAZ.LTD.ŞTİ | KPS KAYDI YOK | 9318 | 09/05/2020 | 54.000,00 | 2022022466Rw40013518 |
| 0120226810 | 50668135194 | MAHİR AKALİN | KPS KAYDI YOK | 9036 | 2022/01-2024/12 | 33.294,00 | 2025071666Rw40000194 |
| 0240346467 | 14665259390 | MUSTAFA AKGÜN | KPS KAYDI YOK | 9004 | 09/2024-09/2024 | 228.252,74 | 2024121166Rw40000001 |
| 0460572725 | 99926576126 | MOHAMAD ALABEED | KPS KAYDI YOK | 9371 | 202201202212 | 30.888,00 | 2023011814RwA0001023 |
| 0460572725 | 99926576126 | MOHAMAD ALABEED | KPS KAYDI YOK | 9371 | 202201202212 | 30.888,00 | 2023011814RwA0001023 |
| 1070273173 | 30061729930 | ONUR AYAR | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025/05-2025/05 | 37.549,00 | 2025071666Rw50002707 |
| 7342833146 | MUHAMMED RANNEN | KPS KAYDI YOK | 9085 | 2025 | 27.944,00 | 2025071514RwH0001062 | |
| 9050464663 | 70405014674 | CİHAN CAN ÜLGER | KPS KAYDI YOK | 9023 | 202001202012 | 34.140,00 | 2024082114RwJ0009167 |
| 9310886517 | 14902344568 | PINAR YALÇIN | KPS KAYDI YOK | 9023 | 2025/01-2025/12 | 24.000,00 | 2025111214RwJ0002641 |
| 9411323593 | 45571707118 | KHALİD YAVUZ | KPS KAYDI YOK | 9004 | 202204202204 | 30.482,06 | 2024031414RwJ0000054 |
Yukarıda adı soyadı veya ünvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı VUK’nun 103, 104, 105 ve 106. maddeleri gereğince; İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafta 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.