MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İ L A N
| Sıra No | Vergi No | AD/UNVAN | ADRES | NEV'İ | DÖNEMİ | NUMARASI | TUTARI (TL) |
| 1 | 5980531693 | İBRAHİM KURUOĞLU (6130862913 ME DE ORMAN ÜRÜN.İNŞ. GIDA TEM. MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.kanuni temsilcisi) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3074-3080 | 2017-2020 | 2025020866U440000036 | 224.715,88 |
| 2 | 4950593901 | NİLGÜN DJEMAL (6180387565-MERSİN MAKSİMUM İLTŞELKTRO.İNŞ.TEKS.GIDATAŞ.SAN.LTD.ŞTİ. kanuni temsilcisi) | YURTDIŞI | 0003-0010-0021-1084-3074-3080 | 2008-2009 | 2025021866U430000006 | 33.779,73 |
| 3 | 0530866950 | AHMAD ALJABARY (4110453114- GROUP KİNG TURİZM EMLAK GIDA DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0015-1047-1048-1084-3073-3074-3080 | 2023-2024 | 2025030166U3z0000004 | 28.083,38 |
| 4 | 0681469219 | AYHAM ALVEGAH (4110453114- GROUP KİNG TURİZM EMLAK GIDA DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0015-1047-1048-1084-3073-3074-3080 | 2023-2024 | 2025022766U3z0000004 | 561.666,66 |
| 5 | 0520776336 | MOHAMMAD ALHAMEED (4110453114- GROUP KİNG TURİZM EMLAK GIDA DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0015-1047-1048-1084-3073-3074-3080 | 2023-2024 | 2025022766U3z0000018 | 280.833,33 |
| 6 | 0550574275 | ADNAN ALMOUSA (4110453114- GROUP KİNG TURİZM EMLAK GIDA DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. Kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1048-1084-3074-3080 | 2024 | 2025022866U3z0000027 | 27.693,34 |
| 7 | 0521168198 | ADEL ALHAMED (4110453114- GROUP KİNG TURİZM EMLAK GIDA DIŞ TİC.İTH.İHR.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0015-1047-1048-1084-3073-3074-3080 | 2023-2024 | 2025022766U3z0000013 | 74.926,34 |
| 8 | 4100248014 | ATAHAN GÖZ | YURTDIŞI | 0012-1048-1084 | 2022-2023 | 2024120766U430000021 | 35.778,27 |
| 9 | 6201584587 | MEZİTLİ E-TİCARET GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kanuni temsilcisi SERKAN KIRBOĞA-5570740547) | MERNİS KAYDI YOK | 0010-1047-1048-1084-3074-3080 | 2023-2024 | 2024120766U450000548 | 73.421,33 |
| 10 | 3310720698 | EKREM ELÇİ (5240663864- KAREN PVC YAPI İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni temsilcisi) | YURTDIŞI | 0015-1084-3074-3080 | 2019-2024 | 2025031466U420000001 | 928.702,71 |
| 11 | 7940410271 | METE ŞAHİN (6200530021-METŞAH LOJ.TUR. GIDAHAY.PET.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Kanuni temsilcisi) | YURTDIŞI | 0015-1084-3074-3080 | 2016-2017-2021 | 2025031766U460000002 | 1.111.162,51 |
| 12 | 0012287195 | AMNEH ABBAS(4600453368-TURABİYA LOJİSTİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Kanuni temsilcisi) | TC NO YOK | 1047-1048-1086-3074 | 2021-2022-2023 | 2025032466U3z0000003 | 24.023,35 |
| 13 | 0012287195 | AMNEH ABBAS(4600453368-TURABİYA LOJİSTİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Kanuni temsilcisi) | TC NO YOK | 0010-1047-1048-1084-3073-3074-3080 | 2021-2022-2023 | 2025032466U3z0000004 | 46.375,54 |
| 14 | 7910634028 | ERKAN ŞAHİN (6231251854-MUGO LOJİSTİK İNŞAAT GIDA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0010-1084-1086-3074-3080 | 2022 | 2025041066U460000004 | 70.347,59 |
| 15 | 7910634028 | ERKAN ŞAHİN (6231251854-MUGO LOJİSTİK İNŞAAT GIDA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3074-3080 | 2019-2021-2022-2024 | 2025041066U460000005 | 1.246.539,11 |
| 16 | 4600292524 | SIRRI BURAK HAYFAVİ | YURTDIŞI | 0012-1048 | 2024 | 2025050666U430000020 | 27.255,17 |
| 17 | 5480508874 | HASAN KHALIL ABDO (4580496907-HASAN İNTERNATIONAL TRANSİT TAŞ.TEKS. OTOMOTİV GIDA İNŞAAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Kanuni tems.) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0010-1046-1047-1048-1084-1086-3080 | 2022-2023 | 2025052066U440000001 | 500.349,75 |
| 18 | 5480508874 | HASAN KHALIL ABDO (4580496907-HASAN İNTERNATIONAL TRANSİT TAŞ.TEKS. OTOMOTİV GIDA İNŞAAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Kanuni tems.) | MERNİS KAYDI YOK | 1086-3074-9339 | 2021-2022-2023 | 2025052066U440000002 | 2.045.200,27 |
| 19 | 5480508874 | HASAN KHALIL ABDO (4580496907-HASAN İNTERNATIONAL TRANSİT TAŞ.TEKS. OTOMOTİV GIDA İNŞAAT HARFİYAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Kanuni tems.) | MERNİS KAYDI YOK | 0010-1084-3080 | 2023 | 2025052066U440000003 | 362.294,55 |
| 20 | 7620005812 | TASF.HAL. SEREL İNŞ-TAAH-TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. (48859100038 SELAHATTİN SERİN Kanuni Temsilcisi/Tasfiye Memuru) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3080-9066 | 2011 | 2024122566U460000001 | 238.510,44 |
| 21 | 7430001092 | NURİ SANAĞA (9370171721 YAPI-SAN PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilcisi ) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0010-0015-1046-1047-1048-1086-9047 | 2016-2015 | 2025021866U460000003 | 81.601,90 |
| 22 | 7430001092 | NURİ SANAĞA (9370171721 YAPI-SAN PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilcisi ) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3080 | 2016 | 2025021866U460000005 | 3.618.825,78 |
| 23 | 2651201235 | MOHAMAD DABBAS (7890550281 WAFA LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT GIDA OTOMOTİV TEKSTİL İNŞ. TURİZM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0010-0015-1047-1048-1084 | 2019-2020-2021-2022-2023-2024 | 2025021166U410000004 | 189.210,05 |
| 24 | 2651201235 | MOHAMAD DABBAS (7890550281 WAFA LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT GIDA OTOMOTİV TEKSTİL İNŞ. TURİZM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 3080 | 2019-2020-2021-2022-2023 | 2025021166U410000009 | 27.664,08 |
| 25 | 7760278849 | HÜSEYİN SOYEL | YURTDIŞI | 0001-0015-1084 | 2019 | 2025021466U460000755 | 76.564,62 |
| 26 | 2050645025 | BUKET CENGİZ (9240706139 VEHA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ortağı) | YURTDIŞI | 0003 | 2021 | 2025012866U410000006 | 31.957,65 |
| 27 | 9280057666 | MEHMET ALİ YAĞMUR (8590597488 TRANS YAĞMUR LOJİSTİK OTO.AKAR.TEKS. İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.Kanuni temsilcisi) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3074-3080 | 2016-2017-2018 | 2025050966U480000001 | 5.167.278,04 |
| 28 | 5481753310 | KHADER ABDULSALAM HASAN HAMMOUDEH (8011451184 ŞEHİR KAHVE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kanuni Temsilcisi) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-0010-0015-1047-1048-1084-1086-3074-3080 | 2022-2023 | 2025041766U440000006 | 45.163,32 |
| 29 | 7691227853 | DOURED SHABLAKH | MERNİS KAYDI YOK | 3073-3074 | 2024 | 2025031266U460000140 | 92.250,00 |
| 30 | 7691381223 | OMAR SHWIHNEH(CONCORD TR HAYVAN TOPT. İTH. İHRC. LTD. ŞTİ ORTAĞI-2111138117) | MERNİS KAYDI YOK | 1047-1048-0003-9339 | 2020-2022-2023-2024 | 2025010766U460000002 | 456.771,61 |
| 31 | 2090681238 | MOHAMED CHOUIHNE(CONCORD TR HAYVAN TOPT. İTH. İHRC. LTD. ŞTİ K.TEMSİLCİ-2111138117) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-1047-1048-9339 | 2020-2022-2023-2024 | 2025010966U410000005 | 932.186,90 |
| 32 | 2930364602 | ALİ CAN DERYA | VEFAT | 1084-9115-9275 | 2018 | 2021051166U410000001 | 3.127.219,48 |
| 33 | 5000308640 | CUMA ALİ KARA (DOKAR PLASTİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD ŞTİK.TEMSİLCİ-3090572233) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3080-3074-0010 | 2019-2023 | 2025030566U440000001 | 2.508.806,31 |
| 34 | 4090096516 | CEMAL GÖRGÜLÜ | YURTDIŞI | 0012-1048 | 2024 | 2025050666U430000013 | 49.198,15 |
| 35 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ(EFSANE HİZMET OTOMASSANAY VE TİC LTD ŞTİ-MÜTESELSİL SODUMLU-3250558063) | MERNİS KAYDI YOK | 0003-1047-1048-0010-3074 | 2017-2018 | 2025050966U400000004 | 217.510,48 |
| 36 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ(EFSANE HİZMET OTOMASSANAY VE TİC LTD ŞTİ-MÜTESELSİL SODUMLU-3250558063) | MERNİS KAYDI YOK | 3074 | 2018 | 2025051266U400000005 | 55.011,60 |
| 37 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ(EFSANE HİZ.LTD.ŞTİ.-EFSANE SOS.LTD.ŞTİ.-MAFA ELK.LTD.ŞTİ.İLE IŞILTI END.LTD.ŞTİ ORT.-MÜTESELSİL SORUMLU-3250580818) | MERNİS KAYDI YOK | 4415 | 2018 | 2025050966U400000005 | 32.411,71 |
| 38 | 1550563908 | İSMAİL BAYNAZ(EFSANE HİZ.LTD.ŞTİ.-EFSANE SOS.LTD.ŞTİ.-MAFA ELK.LTD.ŞTİ.İLE IŞILTI END.LTD.ŞTİ ORT.-MÜTESELSİL SORUMLU-3250580818) | MERNİS KAYDI YOK | 0015-1084-3080 | 2016-2017 | 2025050966U400000007 | 33.458.115,69 |
| 39 | 6270832483 | AHMED NAIEF (0551149878 ALNAIEF İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 1048, 1084, 0015, 4610,4615,0033,0010,0003, 1046,1047 | 2019, 2020, 2021,2022, 2023 | 2025010866U450000004 | 73.677,92 |
| 40 | 6270832483 | AHMED NAIEF (0551149878 ALNAIEF İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 0015, 1048, 1084, 3080,0033,3074,0010,1047, 3080, | 2023, 2019, 2024 | 2025010866U450000005 | 46.497,48 |
| 41 | 6301150688 | MESHAAL NAYIF (0551149878 ALNAIEF İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 1048, 0015, 1084, 3080,0003,0010,0033,4610,4615,1046,1047,1086 | 2019, 2020, 2021, 2022,2023 | 2025010866U450000009 | 73.677,92 |
| 42 | 6301150688 | MESHAAL NAYIF (0551149878 ALNAIEF İNŞAAT İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket ortağı) | MERNİS KAYDI YOK | 0015, 1048, 1084, 3080,0033,0010,3074,1047 | 2023, 2019, 2024 | 2025010866U450000010 | 46.497,48 |
| 43 | 2731300867 | BEHROUZ DEHGHAN KARIMLOU (0741043539 AREN DG GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0010, 1084, 3074, 3080,3073,9339,0015,0033 | 2021,2022, 2023 | 2025011366U410000006 | 512.090,18 |
| 44 | 1511002508 | MOHAMMADREZA BAYAT (0211313069 AKDENİZ UMUT PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0010, 0015, 1084, 3080,0033,3074 | 2023 | 2025011666U400000002 | 21.813.060,32 |
| 45 | 1511002495 | HESHMATOLLAH BAYAT (0211313069 AKDENİZ UMUT PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ şirket ortağı) | TC NO YOK | 0010, 0015, 1084, 3080,0033,3074 | 2023 | 2025011666U400000003 | 7.416.440,50 |
| 46 | 1511002486 | ALI REZA BAYAT (0211313069 AKDENİZ UMUT PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0010, 0015, 1084, 3080,0033,3074 | 2023 | 2025011666U400000001 | 21.813.060,32 |
| 47 | 0510380912 | ALİ ALDI (1700491355 BİLAS ELEKTRONİK İNŞAAT OTOMOTİV GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0003, 0010,1048,3074,1046,1047, 0015,0033,3080,1084,1086 | 2021, 2022 | 2025011566U3z0000003 | 24.565,03 |
| 48 | 0510380912 | ALİ ALDI (1700491355 BİLAS ELEKTRONİK İNŞAAT OTOMOTİV GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0003, 0015, 3080,1046,1048,1084,3074, 3080 | 2019, 2020,2022, 2023, 2024 | 2025011566U3z0000005 | 984.490,79 |
| 49 | 9000491879 | MUHAMMET UZAN (0010651648 A.Y.M LOJİSTİK NAKLİYAT TARIM ÜRÜNLERİ TURİZM TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 1048, 3073, 3074, 9339,0010,0015 | 2023, 2019 | 2025021866U480000004 | 29.692,30 |
| 50 | 0101958147 | AHMAD HEIDER AHMAD ABU DAYAH (0031038121 ABUDAYA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0003, 1047, 1048, 3080,0010,0015,0033,9047, 1084,3073,1086 | 2023, 2024 | 2025052766U3z0000002 | 148.157,27 |
| 51 | 0701002616 | NOUR OMAR SADI JED AOUR OMAR SADI JED (0031038121 ABUDAYA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0003, 1047, 1048 3080,0010,0015,0033,9047, 1084,3073 | 2023, 2024 | 2025052766U3z0000003 | 148.157,27 |
| 52 | 0550946510 | RAAD ALMOHAMAD | MERNİS KAYDI YOK | 3074 | 2024 | 2025031366U3z0000390 | 50.000,00 |
| 53 | 0550686872 | MAHMOUD ALMENWEKH (1650320056 BEREDE OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şirket ortağı) | TC NO YOK | 0003, 1048, 1084, 3080,0010,0015,0033,1047 | 2019, 2021, 2022 | 2025042966U3z0000011 | 65.747,54 |
| 54 | 0910580511 | ABD AWAD (1650320056 BEREDE OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0003, 0015, 1084, 3080,0010,0033,1047,1048 | 2019,2021, 2022 | 2025042866U3z0000007 | 131.495,07 |
| 55 | 3950885284 | ABLDALKREM GHRIBY (1650320056 BEREDE OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0003, 1047, 1048 3080,0010,0015,0033,1084 | 2019,2021, 2022 | 2025042866U420000029 | 130.350,07 |
| 56 | 6920384823 | MUSTAFA ÖZGÜÇ (1061079524 AVİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0003, 0010, 0015,0033,1047,1048,1086 | 2022,2023 | 2025051466U450000003 | 31.446,87 |
| 57 | 6920384823 | MUSTAFA ÖZGÜÇ (1061079524 AVİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | MERNİS KAYDI YOK | 0003, 0010, 1047, 3074,0015,0033,1048,1086 | 2021,2023, 2024 | 2025051466U450000004 | 32.387,32 |
| 58 | 3341085102 | NASHAT EMRAN ABED BRAIM (0551785881 ALMARSAA MAKİNA VE DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ kanuni temsilci) | TC NO YOK | 0010, 1084, 1086, 3074,0033,3080 | 2023 | 2025052666U420000009 | 33.735,37 |
Yukarıda belirtilen mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen adreslerinin olmaması, bilinen adreslerine tebliğ yapılamaması ve muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunmaları nedeniyle tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması ve başkaca nedenleri ile tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15(onbeş)'inci gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR. 02/06/2025