MERSİN DEFTERDARLIĞI
LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
| 1 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 01/2018-12/2018 | 0010 | 1084 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000278 | 24.528,96 |
| 2 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 01/2018-03/2018 | 0033 | 3080 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000280 | 27.546,15 |
| 3 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 04/2018-06/2018 | 0033 | 3080 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000276 | 27.967,44 |
| 4 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 01/2019-03/2019 | 0033 | 3080 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000274 | 29.437,20 |
| 5 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 07/2018-09/2018 | 0033 | 3080 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000290 | 33.816,57 |
| 6 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 07/2019-09/2019 | 0033 | 3080 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000291 | 35.861,37 |
| 7 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000278 | 37.448,80 |
| 8 | 1650375277 | 27770486988 | KEMAL BERK | MERNİS KAYDI YOK | 01/2018-12/2018 | 0010 | 3080 | 2025080766Euk0000106 | 2025080714Euy0000278 | 112.346,40 |
| 9 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2020-01/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000056 | 24.088,94 |
| 10 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2019-10/2019 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000028 | 24.308,38 |
| 11 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2020-01/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000056 | 24.395,46 |
| 12 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 12/2019-12/2019 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000031 | 24.447,68 |
| 13 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 05/2019-05/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000035 | 24.606,52 |
| 14 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 09/2019-09/2019 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000030 | 25.298,54 |
| 15 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 08/2019-08/2019 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000029 | 26.989,20 |
| 16 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2021-10/2021 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000039 | 27.135,00 |
| 17 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 06/2019-06/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000033 | 27.267,70 |
| 18 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2018-10/2018 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000061 | 27.270,02 |
| 19 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2021-10/2021 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000039 | 27.441,52 |
| 20 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2018-10/2018 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000061 | 27.576,54 |
| 21 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 05/2020-05/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000052 | 27.873,00 |
| 22 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 02/2018-02/2018 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000043 | 28.071,09 |
| 23 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 05/2020-05/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000052 | 28.179,52 |
| 24 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 03/2020-03/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000059 | 29.275,43 |
| 25 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 02/2018-02/2018 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000043 | 30.148,35 |
| 26 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2019-11/2019 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000032 | 30.156,11 |
| 27 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2018-10/2018 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000061 | 32.042,27 |
| 28 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2019-10/2019 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000028 | 33.761,64 |
| 29 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 09/2019-09/2019 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000030 | 34.187,22 |
| 30 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 04/2021-04/2021 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000027 | 34.761,18 |
| 31 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 08/2019-08/2019 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000029 | 35.280,00 |
| 32 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 0010 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000049 | 35.320,04 |
| 33 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000049 | 35.626,56 |
| 34 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 12/2019-12/2019 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000031 | 35.952,47 |
| 35 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-01/2021 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000046 | 36.114,85 |
| 36 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 07/2019-07/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000034 | 38.388,34 |
| 37 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 05/2021-05/2021 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000026 | 39.353,47 |
| 38 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 03/2020-03/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000059 | 39.776,40 |
| 39 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 03/2020-03/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000059 | 40.082,92 |
| 40 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2021-10/2021 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000023 | 40.781,92 |
| 41 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000050 | 45.108,23 |
| 42 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000038 | 51.669,93 |
| 43 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000038 | 55.559,06 |
| 44 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000038 | 55.865,58 |
| 45 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2021-11/2021 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000036 | 55.958,40 |
| 46 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2021-11/2021 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000036 | 56.264,92 |
| 47 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2020-12/2020 | 3074 | 3074 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000021 | 63.953,97 |
| 48 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 3074 | 3074 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000025 | 76.759,00 |
| 49 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000064 | 78.998,38 |
| 50 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000064 | 79.304,90 |
| 51 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 02/2018-02/2018 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000043 | 84.213,27 |
| 52 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2019-11/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000032 | 90.774,85 |
| 53 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2018-11/2018 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000064 | 91.243,13 |
| 54 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2020-10/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000065 | 93.705,43 |
| 55 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 08/2020-08/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000063 | 99.546,50 |
| 56 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2019-10/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000028 | 101.591,44 |
| 57 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000058 | 102.638,46 |
| 58 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 09/2019-09/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000030 | 102.868,18 |
| 59 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 07/2020-07/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000054 | 103.311,50 |
| 60 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 04/2021-04/2021 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000027 | 104.590,06 |
| 61 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 08/2019-08/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000029 | 106.146,52 |
| 62 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 12/2019-12/2019 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000031 | 108.163,93 |
| 63 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 06/2020-06/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000055 | 110.750,98 |
| 64 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 05/2021-05/2021 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000026 | 118.366,93 |
| 65 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 09/2020-09/2020 | 0015 | 1084 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000062 | 120.885,35 |
| 66 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2020-10/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000065 | 130.146,43 |
| 67 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 10/2020-10/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000065 | 130.452,95 |
| 68 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 08/2020-08/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000063 | 132.375,66 |
| 69 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 08/2020-08/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000063 | 132.682,18 |
| 70 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 07/2020-07/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000054 | 134.520,18 |
| 71 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 07/2020-07/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000054 | 134.826,70 |
| 72 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000050 | 135.631,21 |
| 73 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 06/2020-06/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000055 | 141.264,00 |
| 74 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 06/2020-06/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000055 | 141.570,52 |
| 75 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 01/2019-12/2019 | 3074 | 3074 | 2025081566Eul0000005 | 2025081514Euz0000051 | 142.414,16 |
| 76 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000058 | 145.793,26 |
| 77 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000058 | 146.099,78 |
| 78 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 09/2020-09/2020 | 0015 | 0015 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000062 | 164.246,40 |
| 79 | 2340581507 | 26584734414 | DOĞAN CAN ÇELEBİ | MERNİS KAYDI YOK | 09/2020-09/2020 | 0015 | 3080 | 2025081566Eul0000006 | 2025081514Euz0000062 | 164.552,92 |
| 80 | 3030466205 | 33395092824 | HASAN EFRAY DOĞAN | MERNİS KAYDI YOK | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025021866Eum0000003 | 2025021814Ev00000033 | 46.660,33 |
| 81 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 07/2022-07/2022 | 0015 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000034 | 25.331,49 |
| 82 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 07/2021-07/2021 | 0015 | 0015 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000043 | 29.118,66 |
| 83 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 07/2022-09/2022 | 0033 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000039 | 37.061,77 |
| 84 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 04/2022-04/2022 | 0015 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000022 | 39.814,47 |
| 85 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 08/2022-08/2022 | 0015 | 0015 | 2025092466Euo0000002 | 2025092414Ev20000016 | 42.112,89 |
| 86 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 1084 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000023 | 42.587,83 |
| 87 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 08/2022-08/2022 | 0015 | 3080 | 2025092466Euo0000002 | 2025092414Ev20000016 | 42.996,88 |
| 88 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 05/2022-05/2022 | 0015 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000030 | 44.330,46 |
| 89 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 06/2021-06/2021 | 0015 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000042 | 52.640,04 |
| 90 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 01/2022-03/2022 | 0033 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000027 | 73.358,40 |
| 91 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000028 | 78.059,99 |
| 92 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 0010 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000023 | 82.215,89 |
| 93 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 04/2021-06/2021 | 0033 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000038 | 86.263,35 |
| 94 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 07/2021-07/2021 | 0015 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000043 | 87.355,98 |
| 95 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 04/2022-06/2022 | 0033 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000024 | 124.643,79 |
| 96 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 07/2021-09/2021 | 0033 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000035 | 137.639,25 |
| 97 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 0010 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000023 | 246.647,67 |
| 98 | 5000504934 | 25103583052 | İSMAİL KARA | MERNİS KAYDI YOK | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2025092466Euo0000003 | 2025092414Ev20000028 | 277.176,85 |
| 99 | 6121749734 | RABIA MANSOOR | MERNİS KAYDI YOK | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2025070866Eup0000003 | 2025070814Ev30000005 | 55.094,46 | |
| 100 | 6121749734 | RABIA MANSOOR | MERNİS KAYDI YOK | 12/2024-12/2024 | 0003 | 0003 | 2025070866Eup0000003 | 2025070814Ev30000010 | 442.696,97 | |
| 101 | 6220232649 | TASF.HAL.MORS AKADEMİ GÜVENLİK ELEKTRONİK TEMİZLİKİNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MERNİS KAYDI YOK | 03/2025-03/2025 | 0015 | 0015 | 2025051066Eup0000014 | 2025051014Ev30000038 | 50.237,69 | |
| 102 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 07/2020-07/2020 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000006 | 24.126,40 | |
| 103 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 08/2020-08/2020 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000008 | 26.466,83 | |
| 104 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 06/2020-06/2020 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000005 | 26.480,04 | |
| 105 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 06/2020-06/2020 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000005 | 27.612,14 | |
| 106 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 04/2021-04/2021 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000019 | 27.749,19 | |
| 107 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 12/2020-12/2020 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000013 | 27.948,32 | |
| 108 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 03/2021-03/2021 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000018 | 28.474,80 | |
| 109 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 08/2020-08/2020 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000008 | 28.551,06 | |
| 110 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-01/2021 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000014 | 28.784,45 | |
| 111 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 02/2021-02/2021 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000017 | 30.005,75 | |
| 112 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 12/2020-12/2020 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000013 | 32.385,07 | |
| 113 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 01/2021-01/2021 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000014 | 33.984,00 | |
| 114 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 04/2021-04/2021 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000019 | 34.729,90 | |
| 115 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 02/2021-02/2021 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000017 | 36.108,00 | |
| 116 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 03/2021-03/2021 | 0015 | 0015 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000018 | 36.506,16 | |
| 117 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 11/2020-11/2020 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000012 | 37.415,84 | |
| 118 | 7700930533 | SİMA ENDÜSTRİYEL SAĞLIK KOZMETİK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PEYZAJ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET | MERNİS KAYDI YOK | 09/2020-09/2020 | 0015 | 1084 | 2024061166Euq0000001 | 2024061114Ev40000009 | 40.342,74 | |
