ANAMUR KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN SATIŞ İLANI

SATILACAK TAŞINMAZIN

S.NO TAŞINMAZNO KÖY/MAH. MUHDESAT DURUMU ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ(m2) HAZ.HİS. CİNSİ TAHMİN ED. BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 33020112837 MALAKLAR MH. YOK 968 11.681,50 TAM ÇALILIK 6.425.000,00 1.927.500,00 18.06.2025 09 00
2 33020112079 ANITLI MH. YOK 157 249 2.424,28 TAM TARLA 3.151.564,00 945.500,00 18.06.2025 09 20
3 33020102876 DEMİRÖREN MH. YOK 181 19 5.674,25 TAM TARLA 1.844.132,00 553.300,00 18.06.2025 09 40
4 33020102911 DEMİRÖREN MH. YOK 185 7 1.546,00 TAM HAM TOPRAK 550.000,00 165.000,00 18.06.2025 10 00
5 33020100051 AKARCA MH. YOK 365 4 216,59 TAM HALİ ARAZİ 1.200.000,00 360.000,00 18.06.2025 10 20
6 33020107045 AKARCA MH. YOK 822 2 462,97 TAM HALİ ARAZİ 2.778.000,00 833.400,00 18.06.2025 10 40
7 33020107046 AKARCA MH. YOK 822 3 496,06 TAM HALİ ARAZİ 2.976.360,00 892.908,00 18.06.2025 11 00
8 33020107047 AKARCA MH. YOK 822 4 561,16 TAM HALİ ARAZİ 3.367.000,00 1.010.100,00 18.06.2025 11 20
9 33020107048 AKARCA MH. YOK 822 5 622,44 TAM HALİ ARAZİ 3.735.000,00 1.120.500,00 18.06.2025 11 40
10 33020113898 AKARCA MH. YOK 828 1 399,26 TAM HALİ ARAZİ 2.196.000,00 658.800,00 18.06.2025 12 00

SATILACAK TAŞINIRIN

S.NO ÖZELLİĞİ TAŞINIR CİNSİ MARKASI ADEDİ SERİ NO ÇAPI SATIŞ TAHMİNİ BEDEL KDV HARİÇ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ
1 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ HÜKÜMDAR 1 17-0405 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 13 30
2 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MAGNUM STRANGER 1 18-0377 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 13 40
3 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MARTİN ÖNDER SİLAHSAN 1 1729 12 2.000,00 600,00 18.06.2025 13 50
4 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ JAGER (ÖNCÜ) 1 14-0951 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 14 00
5 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MAGNUM 1 11-1102 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 14 10
6 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ TORUN 1 12-1180 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 14 20
7 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ STAR AV TÜFEKLERİ 1 11.3725 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 14 30
8 SUPERPOZE YİVSİZ AV TÜFEĞİ ÜZÜMLÜ TÜFEKSAN KOOP. 1 78855 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 14 40
9 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ İNTERPRES 1 6861 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 14 50
10 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ TORUN 1 13G-1263 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 15 00
11 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ PANZER 1 11.6004 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 15 10
12 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ SARSILMAZ 1 08M02234 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 15 20
13 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ ÜZÜMLÜ TÜFEKSAN KOOP. 1 3791 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 15 30
14 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ TERMİNATÖR 1 S.3112 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 15 40
15 YARI OTOMATİK YİVSİZ AV TÜFEĞİ MAKAROV 1 17-0147 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 15 50
16 SUPERPOZE YİVSİZ AV TÜFEĞİ HUĞLU AVTÜFEK KOOP. 1 05P2567 12 3.000,00 900,00 18.06.2025 16 00

1-Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanununun 45 inci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF" ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Anamur Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), İkametgah belgesini,
b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Anamur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
4- Posta ile yapılacak tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5- Hazineye ait taşınmaz satışları KDV'ne tabi olmadığı gibi 4706 sayılı kanun gereğince Hazine tarafından yapılan satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
6- 4706 sayılı yasa hükümlerince Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmek istenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
7- 4706 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince Hazineye ait taşınmazların satış bedelleri şartların yerine getirilmesi halinde taksitle ödenebilir.
8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye ücreti alınacaktır.
9- Muhdesat kısmında belirtilen muhdesatlar Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerince 19/07/2003 tarihinden sonra yapılan Hazinenin tasarrufuna geçen muhdesatlar olup taşınmazların filli durumları ile ilgili olarak Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
10- Taşınmazların işgal vb. kullanım durumları hakkında Anamur Milli Emlak Şefliğinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Taşınmazlar üzerinde kullanıcı-işgalci bulunması durumunda tahliye işlemleri ve her türlü hukuksal işlemler alıcıya aittir.
11- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Taşınır malların (Araç, Tüfek vb) satış sonrası satınalma belgesi, ruhsat, izin, vb. ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
13- Taşınır malların (Araç ve Tüfek vb) satış bedeli üzerinden kanuni oranda ayrıca KDV tahsil edilecek olup her türlü vergi, resim, harç, vb. alıcısına aittir.
14- Geçici Teminat Bedelleri TR66 0001 0002 0800 0010 005486 iban nolu Ziraat Bankası Hesabına Ad Soyad - Tcno - taşınmaz bilgisi - geçici teminat ibaresi belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.
15- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://mersin.csb.gov.tr/duyurular adreslerinde görülebilir.

#ilangovtr Basın No ILN02233174