İHALE İLANI
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| A) | SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR: | ||||||||||
| S.NO | MAHALLE | TAŞINMAZ NO |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
İMAR VE FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Çiriş | 33060135158 | 103 | 75 | Ham toprak | 16532,84 | İmarsız-taşınmazın tamamı tarla olarak işgallidir. | ₺15.710.000,00 | ₺1.571.000,00 | 12.12.2025 | 09:00 |
| 2 | Çiriş | 33060135316 | 102 | 19 | Taşlık ve çalılık | 6781,58 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺5.087.000,00 | ₺1.526.100,00 | 12.12.2025 | 09:10 |
| 3 | Çiriş | 33060135324 | 102 | 30 | Kayalık | 4952,73 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺3.715.000,00 | ₺1.114.500,00 | 12.12.2025 | 09:20 |
| 4 | Çiriş | 33060135318 | 102 | 22 | Taşlık ve çalılık | 3737,26 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺2.802.945,00 | ₺840.885,00 | 12.12.2025 | 09:30 |
| 5 | Çiriş | 33060131209 | 105 | 89 | Tarla | 223,53 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺200.000,00 | ₺60.000,00 | 12.12.2025 | 09:40 |
| 6 | Çerçili | 33060113071 | 102 | 26 | Taşlık ve çalılık | 3260,88 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺700.000,00 | ₺210.000,00 | 12.12.2025 | 09:50 |
| 7 | Çerçili | 33060113218 | 102 | 267 | Hali arazi | 18979,52 | İmarsız-Kısmen İşgallidir. | ₺10.439.000,00 | ₺1.043.900,00 | 12.12.2025 | 10:00 |
| 8 | Aslanlı | 33060135489 | 101 | 1179 | Taşlık ve Çalılık | 975,68 | İmarsız-42,00m²'si İşgallidir. | ₺1.300.000,00 | ₺390.000,00 | 12.12.2025 | 10:10 |
| 9 | Aslanlı | 33060135491 | 106 | 73 | Arsa | 720,46 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺1.010.000,00 | ₺303.000,00 | 12.12.2025 | 10:20 |
| 10 | Karahıdırlı | 33060104302 | - | 1152 | Tarla | 620,00 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺93.000,00 | ₺27.900,00 | 12.12.2025 | 10:30 |
| 11 | Karahıdırlı | 33060114043 | - | 1153 | Tarla | 1669,23 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺250.000,00 | ₺75.000,00 | 12.12.2025 | 10:40 |
| 12 | Karahıdırlı | 33060104304 | - | 1154 | Tarla | 400,00 | İmarsız-işgalli | ₺60.000,00 | ₺18.000,00 | 12.12.2025 | 10:50 |
| 13 | Karahıdırlı | 33060130690 | - | 1936 | Taşlık ve çalılık | 1940,18 | İmarsız- Kısmen işgalli | ₺291.000,00 | ₺87.300,00 | 12.12.2025 | 11:00 |
| 14 | Karahıdırlı | 33060130691 | - | 1937 | Taşlık ve çalılık | 4247,82 | İmarsız-Kısmen işgalli | ₺637.000,00 | ₺191.100,00 | 12.12.2025 | 11:10 |
| 15 | Karahıdırlı | 33060130692 | - | 1938 | Taşlık ve çalılık | 653,14 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺98.000,00 | ₺29.400,00 | 12.12.2025 | 11:20 |
| 16 | Karahıdırlı | 33060131013 | - | 2247 | Taşlık | 1155,98 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺850.000,00 | ₺255.000,00 | 12.12.2025 | 11:30 |
| 17 | Karahıdırlı | 33060131002 | - | 2236 | Çalılık | 1852,23 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺1.400.000,00 | ₺420.000,00 | 12.12.2025 | 11:40 |
| 18 | Karahıdırlı | 33060130923 | - | 2157 | Çalılık | 2180,32 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | ₺1.400.000,00 | ₺420.000,00 | 12.12.2025 | 11:50 |
| B) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ: | |||||||||||
| S.NO | MAHALLE | TAŞINMAZ NO |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
KİRALAMAYA KONU EDİLECEK ALAN (m²)/KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Kumkuyu Çanakçı | 33060113843 | 189 | 5 | Tarla | 79.985,00 | 79.985,00/Tarımsal Amaçlı 3 Yıl | ₺600.000,00 | ₺180.000,00 | 12.12.2025 | 13:30 |
| AÇIKLAMALAR | |||||||||||
| 1 | Yukarıda A ve B sütunlarında nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminat bedelleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile, hizasında gösterilen tarih ve saatte Erdemli Hükümet Konağı giriş kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||
| 2 | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||
| a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gün/ saatinden önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını veya dekontlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||
| 3 | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. | ||||||||||
| 4 | İstekliler, 2886 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. | ||||||||||
| 5 | 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||
| 6 | Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||
| 7 | "5- İhaleye katılmak isteyen istekliler geçici teminat bedelini, NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı 3 Ocak Muhasebe Müdürlüğü Veznesine, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Ziraat Bankası Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR640001000490000010005487 İban nolu hesaba (Mah.,ada parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin TC.kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırabileceklerdir. İsteklilerin, Mersin Defterdarlığı 3 Ocak Muhasebe Müdürlüğüne ödenen geçici teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödenen geçici teminata ait DEKONT veya Defterdarlık 3 Ocak Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. |
||||||||||
| 8 | Satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan,satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir. | ||||||||||
| 9 | Her taşınmaz satış, kiralama ihalelerine katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir. | ||||||||||
| 10 | Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||
| 11 | İhale ilanı "www.milliemlak.gov.tr" ve "mersin.csb.gov.tr" adresinde görülebilir. İLAN OLUNUR. | ||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02345262