İHALE İLANI | |||||||||||||
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||
A) | SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR: | ||||||||||||
S.NO | MAHALLE | MEVKİİ | TAŞINMAZ NO |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
İMAR VE FİİLİ DURUMU | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Yeniyurt | Başseki | 33060109890 | 103 | 22 | Taşlık ve çalılık | 183,01 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺35.000,00 | ₺10.500,00 | 24.04.2025 | 09:00 |
2 | Elbeyli | Köyiçi | 33060103289 | 112 | 486 | Taşlık ve çalılık | 306,97 | İmarsız- 40,00m²'lik kısmı işgalli (ahıl) olup, geriye kalan kısmı taşlık çalılıktır. | Tam | ₺100.000,00 | ₺30.000,00 | 24.04.2025 | 09:10 |
3 | Çiriş | Yazlak | 33060133220 | 105 | 149 | Taşlık ve çalılık | 1.712,62 | İmarsız-taşınmazın tamamı tarla olarak işgallidir. | Tam | ₺1.460.000,00 | ₺438.000,00 | 24.04.2025 | 09:20 |
4 | Çiriş | Yazlak | 33060133221 | 105 | 150 | Taşlık ve çalılık | 561,09 | İmarsız-taşınmazın tamamı havuz olarak işgallidir. | Tam | ₺505.000,00 | ₺151.500,00 | 24.04.2025 |
0 9:30 |
5 | Çiriş | - | 33060135158 | 103 | 75 | Ham toprak | 16532,84 | İmarsız-taşınmazın tamamı tarla olarak işgallidir. | Tam | ₺15.710.000,00 | ₺1.571.000,00 | 24.04.2025 | 09:40 |
6 | Kösbucağı | Kocayatak | 33060131618 | - | 2681 | Tarla ve zeytinlik | 3906,56 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺2.930.000,00 | ₺879.000,00 | 24.04.2025 | 09:50 |
7 | Karahıdırlı | Gömmece | 33060130767 | - | 2009 | Taşlık ve çalılık | 1374,38 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺1.000.000,00 | ₺300.000,00 | 24.04.2025 | 10:00 |
8 | Veyselli | Büyükyer | 33060107829 | 102 | 170 | Taşlık ve çalılık | 558,40 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺147.000,00 | ₺44.100,00 | 24.04.2025 | 10:10 |
9 | Veyselli | Karaahmetli | 33060107857 | 102 | 304 | Taşlık ve çalılık | 1.259,63 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺232.000,00 | ₺69.600,00 | 24.04.2025 | 10:20 |
10 | Veyselli | Bağ arası | 33060107817 | 103 | 60 | Taşlık ve çalılık | 992,49 | İmarsız-56,00m²'lik kısmı ağaç olarak işgalli olup, geriye kalan kısmı boş ve işgalsiz. | Tam | ₺390.000,00 | ₺117.000,00 | 24.04.2025 | 10:30 |
11 | Veyselli | Veysellim | 33060107816 | 103 | 61 | Taşlık ve çalılık | 1053,57 | İmarsız-72,00m²'lik kısmı ağaç olarak işgalli olup, geriye kalan kısmı boş ve işgalsiz. | Tam | ₺415.000,00 | ₺124.500,00 | 24.04.2025 | 10:40 |
12 | Veyselli | Bağ arası | 33060107800 | 105 | 1 | Taşlık ve çalılık | 1059,28 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺420.000,00 | ₺126.000,00 | 24.04.2025 | 10:50 |
13 | Veyselli | Bağ arası | 33060107838 | 105 | 8 | Taşlık ve çalılık | 535,63 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺210.000,00 | ₺63.000,00 | 24.04.2025 | 11:00 |
14 | Veyselli | Veysellim | 33060107842 | 106 | 1 | Taşlık ve çalılık | 296,94 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺78.000,00 | ₺23.400,00 | 24.04.2025 | 11:10 |
15 | Karaahmetli | Bucaklar | 33060112354 | 101 | 169 | Taşlık ve çalılık | 7144,25 | İmarsız- 633,00m²'lik kısmı tarla ve fidanlık olarak işgalli olup, geriye kalan kısmı taşlık çalılıktır. | Tam | ₺2.145.000,00 | ₺643.500,00 | 24.04.2025 | 11:20 |
16 | Karaahmetli | Bucaklar | 33060112361 | 101 | 230 | Taşlık ve çalılık | 7314,60 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺2.195.000,00 | ₺658.500,00 | 24.04.2025 | 11:30 |
17 | Çerçili | Süpürgelik | 33060135456 | 101 | 20 | Tarla | 1536,53 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺950.000,00 | ₺285.000,00 | 24.04.2025 | 11:40 |
18 | Çerçili | Kayadibi | 33060113250 | 101 | 31 | Hali arazi | 329,06 | İmarsız | Tam | ₺90.000,00 | ₺27.000,00 | 24.04.2025 | 11:50 |
19 | Çerçili | Kayadibi | 33060113251 | 101 | 33 | Hali arazi | 365,98 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺100.000,00 | ₺30.000,00 | 24.04.2025 | 13:30 |
20 | Çerçili | Damlacık | 33060113041 | 102 | 14 | Taşlık ve çalılık | 787,15 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺165.000,00 | ₺49.500,00 | 24.04.2025 | 13:40 |
21 | Çerçili | Dübekbaşı | 33060113071 | 102 | 26 | Taşlık ve çalılık | 3260,88 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺700.000,00 | ₺210.000,00 | 24.04.2025 | 13:50 |
22 | Çerçili | Süpürgelik | 33060113218 | 102 | 267 | Hali arazi | 18979,52 | İmarsız-Kısmen İşgallidir. | Tam | ₺10.439.000,00 | ₺3.131.700,00 | 24.04.2025 | 14:00 |
23 | Çerçili | Yaka | 33060113222 | 102 | 466 | Hali arazi | 90,64 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺25.000,00 | ₺7.500,00 | 24.04.2025 | 14:10 |
24 | Harfilli | Köyiçi | 33060104127 | 105 | 95 | Ham toprak | 1652,23 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺700.000,00 | ₺210.000,00 | 24.04.2025 | 14:20 |
25 | Güzeloluk | Köyiçi | 33060113572 | 101 | 304 | Hali arazi | 2574,07 | İmarsız-Boş ve işgalsiz | Tam | ₺1.805.000,00 | ₺541.500,00 | 24.04.2025 | 14:30 |
26 | Tırtar | Köycivarı | 33060107220 | - | 94 | Tarla | 399,00 | Konut alanı- 25,00m²'si işgallidir. | Tam | ₺3.951.000,00 | ₺1.185.300,00 | 24.04.2025 | 14:40 |
27 | Tırtar | - | 33060101321 | 642 | 8 | Arsa | 3394,00 | Konut Alanı-işgalsiz | Tam | ₺22.700.000,00 | ₺2.270.000,00 | 24.04.2025 | 14:50 |
28 | Kumkuyu Tırtar | Azılköyü | 33060135096 | 121 | 25 | Taşlık ve çalılık | 7043,67 | Konut Alanı-işgalsiz | Tam | ₺49.500.000,00 | ₺4.950.000,00 | 24.04.2025 | 15:00 |
29 | Kumkuyu Yemişkumu | Köyiçi | 33060132409 | 174 | 7 | Arsa | 12376,72 | Konut alanı, tarımsal niteliği korunacak alan ve imar yolu olarak ayrılmıştır. Taşınmazın 5672,38m²'si işgallidir. | Tam | ₺60.000.000,00 | ₺6.000.000,00 | 24.04.2025 | 15:10 |
30 | Tömük | Köyiçi | 33060132513 | 33 | 5 | Kargir dükkan | 43,48 | Ticari alan-İşgallidir. | Tam | ₺1.250.000,00 | ₺375.000,00 | 24.04.2025 | 15:20 |
31 | Tömük | Köyiçi | 33060132515 | 33 | 7 | Kargir fırın | 34,16 | Ticari alan-İşgallidir. | Tam | ₺980.000,00 | ₺294.000,00 | 24.04.2025 | 15:30 |
B) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR: | |||||||||||||
S.NO | MAHALLE | Mevkii | TAŞINMAZ NO |
ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
KİRALAMAYA KONU EDİLECEK ALAN (m²) | KİRALAMA AMACI/SÜRE | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Tömük | Kale | 33060107393 | 15 | 20 | Tarla | 3.606,67 | 234,54m² ( 104,00 m²'lik kısmında kamelya vardır.) | Ticari Amaçlı-3 yıl | ₺350.000,00 | ₺105.000,00 | 24.04.2025 | 15:40 |
2 | Esenpınar | Homurlu | 33060103668 | 117 | 4 | Taşlık | 2.446,01 | Taşınmaz boş ve işgalsiz olup, tamamı kiraya verilecektir. | Tarımsal Amaçlı-3 yıl | ₺21.500,00 | ₺6.450,00 | 24.04.2025 | 15:50 |
3 | Esenpınar | İncirli hayat | 33060100857 | 124 | 120 | Taşlık ve çalılık | 980,00 | Taşınmaz işgalli olup, tamamı kiraya verilecektir. | Tarımsal Amaçlı-3 yıl | ₺8.000,00 | ₺2.400,00 | 24.04.2025 | 16:00 |
4 | Esenpınar | İncirli hayat | 33060100858 | 124 | 121 | Taşlık ve çalılık | 505,96 | Taşınmaz işgalli olup, tamamı kiraya verilecektir. | Tarımsal Amaçlı-3 yıl | ₺4.000,00 | ₺1.200,00 | 24.04.2025 | 16:10 |
AÇIKLAMALAR
1. Yukarıda A ve B sütunlarında nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminat bedelleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" ile, A sütunu 29. sıradaki taşınmaz 36 ncı md. gereğince "KAPALI TEKLİF USULÜ" ile satışı hizasında gösterilen tarih ve saatte Erdemli Hükümet Konağı giriş kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gün/ saatinden önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.
b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
3. İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4. İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
5. 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6. Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.
7. Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR640001000490000010005487 İban nolu hesaba (Mah.,ada parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin TC.kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.
8. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A-İÇ ZARF : Teklif mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.), bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. B-DIŞ ZARF : Dış zarfın içinde olması gereken bilgi ve belgeler; Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren) , tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2025 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname g. Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
İstekliler tarafindan hazirlanan kapalı teklif zarflan 22.04.2025 Salı günü saat 16.00'ya kadar sıra numarali alındı karşılığında Erdemli Milli Emlak Müdürlüğü Satış İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeble geri alınamaz.
Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet Ihale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazirlanmasi ve 22.04.2025 Salı günü saat 16:00'ya kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile belirtilen tarih ve saate kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
9. Satış ihalesi yapılacak taşınmazlardan,satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
10. Her taşınmaz satış, kiralama ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir.
11. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12. İhale ilanı "www.milliemlak.gov.tr" ve "mersin.csb.gov.tr" adresinde görülebilir. İLAN OLUNUR.