İ L A N
T.C. MERSİN VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'ndan
TABLO-1-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
| Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Hazine Hissesi | Satılacak Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Tahmini Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İşgal Durumu | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Toroslar | Yavca | 1140 | 522,03 | Taşlık | Tam | 522,03 | İmarsız | 445.000,00 | 133.500,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 09:00 | |
| 2 | Toroslar | Yavca | 108 | 205 | 619,73 | Çalılık | Tam | 619,73 | İmarsız | 590.000,00 | 177.000,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 09:15 |
| 3 | Toroslar | Yavca | 108 | 211 | 1.090,05 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 1.090,05 | İmarsız | 982.000,00 | 294.600,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 09:30 |
| 4 | Toroslar | Yavca | 154 | 2 | 258,18 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 258,18 | İmarsız | 246.000,00 | 73.800,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 09:45 |
| 5 | Toroslar | Yavca | 155 | 2 | 182,81 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 182,81 | İmarsız | 175.000,00 | 52.500,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 10:00 |
| 6 | Toroslar | Tırtar | 127 | 295 | 2.464,50 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 2.464,50 | İmarsız | 1.480.000,00 | 444.000,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 10:15 |
| 7 | Toroslar | Tırtar | 127 | 306 | 1.357,14 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 1.357,14 | İmarsız | 815.000,00 | 244.500,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 10:30 |
| 8 | Toroslar | Horozlu | 174 | 4 | 686,46 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 686,46 | İmarsız | 687.000,00 | 206.100,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 10:45 |
| 9 | Toroslar | Gözne | 4274 | 333,07 | Tarla | Tam | 333,07 | 1/1000 uygulama imar planında konut+yol | 1.165.745,00 | 349.723,50 | İşgalli | 26.06.2025 | 11:00 | |
| 10 | Toroslar | Kavaklıpınar | 124 | 31 | 172,85 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 172,85 | İmarsız | 121.000,00 | 36.300,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 11:15 |
| 11 | Toroslar | Kavaklıpınar | 125 | 36 | 139,07 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 139,07 | İmarsız | 100.000,00 | 30.000,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 11:30 |
| 12 | Toroslar | Kavaklıpınar | 175 | 39 | 604,00 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 604,00 | İmarsız | 302.000,00 | 90.600,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 11:45 |
| 13 | Toroslar | Buluklu | 342 | 1.300,00 | Tarla | Tam | 1.300,00 | 1/5000 Nazım İmar Planında Konut Alanı | 4.550.000,00 | 1.365.000,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 13:15 | |
| 14 | Toroslar | Buluklu | 1405 | 752,36 | Taşlık | Tam | 752,36 | 1/5000 Nazım İmar Planında Konut Alanı | 2.709.000,00 | 812.700,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 13:30 | |
| 15 | Toroslar | Yeniköy | 200 | 3 | 94,48 | Çalılık | Tam | 94,48 | İmarsız | 171.000,00 | 51.300,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 13:45 |
| 16 | Toroslar | Yeniköy | 194 | 2 | 230,71 | Bahçe | Tam | 230,71 | İmarsız | 416.000,00 | 124.800,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 14:00 |
| 17 | Toroslar | Yeniköy | 134 | 16 | 642,97 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 642,97 | İmarsız | 836.000,00 | 250.800,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 14:15 |
| 18 | Toroslar | Değirmendere | 136 | 218 | 1.808,59 | Ham Toprak | Tam | 1.808,59 | İmarsız | 905.000,00 | 271.500,00 | Kısmen İşgalli | 26.06.2025 | 14:30 |
| 19 | Toroslar | Değirmendere | 163 | 9 | 371,47 | Tarla | Tam | 371,47 | İmarsız | 186.000,00 | 55.800,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 14:45 |
| 20 | Toroslar | Değirmendere | 111 | 65 | 1.016,16 | Ham Toprak | Tam | 1.016,16 | İmarsız | 510.000,00 | 153.000,00 | İşgalli | 26.06.2025 | 15:00 |
| 21 | Toroslar | Değirmendere | 136 | 232 | 252,00 | Taşlık ve Çalılık | Tam | 252,00 | İmarsız | 101.000,00 | 30.300,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 15:15 |
| 22 | Toroslar | Değirmendere | 176 | 53 | 746,70 | Hali Arazi | Tam | 746,70 | İmarsız | 411.000,00 | 123.300,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 15:30 |
| 23 | Yenişehir | Menteş | 9000 | 5 | 387,00 | Arsa | Tam | 387,00 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E:90 Konut Alanı | 6.765.000,00 | 1.353.000,00 | İşgalsiz | 26.06.2025 | 15:45 |
| 24 | Yenişehir | Menteş | 2391 | 13 | 393,98 | Arsa | Tam | 393,98 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E:90 Konut Alanı | 5.242.000,00 | 1.048.400,00 | Kısmi işgalli | 26.06.2025 | 16:00 |
TABLO-2-KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
| Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Hazine Hissesi | Kiralanacak Hazine Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Kiralama Amacı | Kiralama Süresi | İlk Yıl Tahmini Kiralama Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İşgal Durumu | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Toroslar | Arslanköy | 117 | 67 | 13.551,34 | Taşlık, Kayalık ve Çalılık | Tam | 13.551,34 | İmarsız | Tarım ve Hayvancılık | 5 (Beş) Yıl | 82.000,00 | 24.600,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 09:00 |
| 2 | Toroslar | Arslanköy | 117 | 65 | 13.303,90 | Taşlık Kayalık | Tam | 13.303,90 | İmarsız | Tarım ve Hayvancılık | 5 (Beş) Yıl | 80.000,00 | 24.000,00 | Taşınmazın 920,00 m²'lik kısmı işgalli | 27.06.2025 | 09:15 |
| 3 | Toroslar | Arslanköy | 117 | 62 | 15.014,95 | Taşlık Kayalık | Tam | 15.014,95 | İmarsız | Tarım ve Hayvancılık | 5 (Beş) Yıl | 91.000,00 | 27.300,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 09:30 |
| 4 | Mezitli | Akarca | 172 | 30 | 2.079,19 | Tarla | Tam | 2.079,19 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 10.150,00 | 3.045,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 09:45 |
| 5 | Mezitli | Doğlu | 102 | 66 | 23.514,21 | Yabani Zeytinlik | Tam | 23.514,21 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 387.000,00 | 116.100,00 | İşgalli | 27.06.2025 | 10:00 |
| 6 | Mezitli | Kaleburnu | 121 | 7 | 729.48 | Taşlık-Çalılık | Tam | 729,48 | İmarsız | Tarımsal | 5(Beş) Yıl | 3.600,00 | 1.080,00 | İşgalli | 27.06.2025 | 10:15 |
| 7 | Mezitli | Kuzucu | 128 | 9 | 12.823,17 | Tarla | Tam | 12.823,17 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 62.450,00 | 18.735,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 10:30 |
| 8 | Mezitli | Kuzucu | 128 | 8 | 9.060,31 | Tarla | Tam | 9.060,31 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 44.125,00 | 13.237,50 | İşgalli | 27.06.2025 | 10:45 |
| 9 | Mezitli | Kuzubelen | 105 | 56 | 2.677,33 | Çalılık | Tam | 2.677,33 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 31.500,00 | 9.450,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 11:00 |
| 10 | Mezitli | Tepeköy | 203 | 48 | 6.681,94 | Ham Toprak | Tam | 6.681,94 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 20.050,00 | 6.015,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 11:15 |
| 11 | Mezitli | Tepeköy | 200 | 116 | 1.041,63 | Ham Toprak | Tam | 1.041,63 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 3.125,00 | 937,50 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 11:30 |
| 12 | Yenişehir | Uzunkaş | 905 | 1.128,45 | Çalılık | Tam | 1.128,45 | İmarsız | Tarımsal | 5 (Beş) Yıl | 17.890,00 | 5.367,00 | İşgalsiz | 27.06.2025 | 11:45 |
TABLO-3- İRTİFAK HAKKI TESİSİ YAPILACAK TAŞINMAZIN
| Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Hazine Hissesi | İritfak Hakkı Verilecek Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | İrtifak Hakkı Amacı - Süresi | İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İşgal Durumu | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| 1 | Akdeniz | Sarıibrahimli | 137 | 2 | 11.119,31 | Ham Toprak | Tam | 11.119,31 | 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında kısmen Katı Atık Tesis Alanı, kısmen de Tarım alanı | İmar Planıyla getirilen/getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak, konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, organik tarım, hayvancılık, organize hayvancılık, sosyal, kültürel vb. sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla - 30 (otuz) yıl | 230.000,00 | 69.000,00 | İşgalli | 27.06.2025 | 13:30 | |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen; 24 adet taşınmaz malın Satış İhalesi ile 12 adet taşınmaz malın Kiralama İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 1 adet taşınmaz malın İrtifak Hakkı İhalesi ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile; hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle 5307 Sokak No: 8/A'da bulunan hizmet binası 2. kat 43 numaralı İhale Salonunda teşekkül edecek komisyonlar huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminat Makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile şube limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah İlmuhaberi)
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri (Adres Beyanı)
d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt Örneği veya aslı komisyona ibraz edilmek şartıyla arkalı-önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza Sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecek olup Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (Kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce İhsaniye, Kuvayi Milliye Cd. No:78, 33050 Akdeniz/Mersin adresinde bulunan Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir. İsteklilerin, geçici teminatı Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Mersin Merkez Şubesi nezdindeki (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) TR 09 0001 0002 0700 0010 0054 95 IBAN numaralı hesabına önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait dekont veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinden önce İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın mahalle, ada, parsel numaralarının da belirtilmesi önem arz edecektir.
6- Mersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Vezne çalışma saatleri dikkate alınarak geçici teminatların ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir
7- Tablo 1 de satışı yapılacak taşınmazlardan 9. sıradaki taşınmaz üzerinde 31,50 m²'lik inşaat halinde yapı bulunmaktadır. Söz konusu yapının muhdesat bedeli ihale bedelinden bağımsız olarak ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.
8- Tablo-1 de satışı yapılacak olan taşınmazların ihalede oluşan satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır. Taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve 3'er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte, taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
9- Tablo-2 de Kiralaması yapılacak taşınmazlar, kiralama amacı dışında kullanılmayacak ve taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamayacaktır.
10-Tablo- 2 Kiralaması yapılacak olan taşınmazların ihalede oluşan kira bedeli peşin veya taksitli ödenebilecektir. Taksitle ödenmek istenmesi durumunda ihale bedelinin 1/4 ü peşin kalanı 3 eşit taksitle ödenebilecektir.
11-Tablo -3 de İrtifak hakkı tesisi yapılacak taşınmazın İhalede oluşacak İrtifak hakkı bedeli veya ihale sonucu oluşabilecek ön izin bedeli yıllık peşin olarak tahsil edilecek olup herhangi bir taksitlendirme yapılmayacaktır.
12-Tablo-2 ve Tablo-3 de yapılacak ihaleler sonrası ihale bedeli üzerinden kati teminat ile sözleşme süreleri de dikkate alınarak Damga vergisi ve karar pul bedeli peşin olarak sözleşme düzenlenmeden önce tahsil edilecektir.
13- Tabloda İşgalli olarak belirtilen ile işgalsiz olup ilan edildikten sonra işgale uğrayabilecek taşınmazlardan işgale ilişkin doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, İstekliler taşınmazları bu haliyle görmüş ve kabul etmiş sayılacaktır. Kurumumuzun bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
14- Satışı yapılacak ve İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazların ihale bedellerinin ; 5.000.000 TL'ye kadar olan kısım için %1 (yüzdebir), 5.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar olan kısım için %0.5 (bindebeş), 10.000.000 TL'yi aşan kısım için %0.25 (on binde yirmibeş) işlem bedeli (döner sermaye) alınacaktır.
15-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında Akdeniz Emlak Müdürlüğünde ve Toroslar Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonları ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalesi başlamış, ancak diğer ihale saatine kadar mevcut ihale sonuçlanmamış olsa bile, yapılan ihalenin bitimine müteakip sıradaki ihaleye başlanacaktır. Ayrıca, Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mersin.csb.gov.tr adresinde görülebileceği gibi, Türkiye Genelinde İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir, ayrıca Mersin Milli Emlak Deire Başkanlığının (0324) 237 27 05 nolu telefondan bilgi alınabilir. İLAN OLUNUR