Konferans Ligi Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | GGG | |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | GGG | |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | GGG | |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | GGG | |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | GBG | |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | GGB | |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | GBG | |
| 8 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | BGG | |
| 9 | Mjallby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | GBG | |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | GGB | |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | MGG | |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | GGM | |
| 13 | HNK Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | GGM | |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | GMG | |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MBG | |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GMB | |
| 17 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | MGB | |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | GMB | |
| 19 | Riga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | BBB | |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | MMG | |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MGM | |
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MMG | |
| 23 | FK Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB | |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB | |
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | BBM | |
| 26 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | BBM | |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | BMB | |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | MBM | |
| 29 | FC Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | MBM | |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | MBM | |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | BMM | |
| 32 | Heart Of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | BMM | |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | MMB | |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | BMM | |
| 35 | Inter Club d'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | MMM | |
| 36 | Kauno Žalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | MMM |
UEFA Europa Conference League Fikstür
26 Kasım, Perşembe
Kairat Almaty
18:30
Almaty Central Stadium, Almaty
Brighton
20:45
Amex Stadium, Brighton
Ajax
20:45
Johan Cruijff Arena, Amsterdam
Heart Of Midlothian
20:45
Tynecastle Park, Edinburgh
Brann
20:45
Brann Stadion, Bergen
FK Jablonec
20:45
Stadion Strelnice, Jablonec nad Nisou
Egnatia Rrogozhinë
20:45
Demrozi Stadium
Pafos
20:45
Alphamega Stadium, Kolossi
FC Iberia 1999
20:45
Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi
Kauno Žalgiris
20:45
, Kaunas
SC Freiburg
23:00
Europa-Park Stadion, Freiburg
SC Braga
23:00
, Braga
FC Nordsjaelland
23:00
Right to Dream Park, Farum
HNK Hajduk Split
23:00
Stadion Poljud, Split
Gent
23:00
Planet Group Arena, Gent
CSKA Sofia
23:00
National Stadium Vasil Levski, Sofia
Inter Club d'Escaldes
23:00
Estadi de la FAF, Encamp
Borac Banja Luka
23:00
Gradski stadion Banja Luka, Banja Luka