• 26-07-2026
  • USD 47,3794
  • EUR 53,9466
  • GBP 63,2658
  • ALTIN 6168.06
  • BİST 13.944
  • BTC 64.420,35

LİCE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:25 05:06 12:29 16:21 19:42 21:16
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:27 05:07 12:29 16:21 19:41 21:14
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:28 05:08 12:29 16:20 19:40 21:13
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:29 05:09 12:29 16:20 19:39 21:12
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:30 05:10 12:29 16:20 19:38 21:11
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:32 05:10 12:29 16:20 19:37 21:09
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:33 05:11 12:29 16:20 19:37 21:08
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:34 05:12 12:29 16:19 19:36 21:07
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:36 05:13 12:29 16:19 19:35 21:05
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:37 05:14 12:29 16:19 19:34 21:04
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:38 05:15 12:29 16:18 19:32 21:02
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:40 05:16 12:29 16:18 19:31 21:01
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:41 05:17 12:28 16:18 19:30 20:59
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:42 05:17 12:28 16:17 19:29 20:58
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:44 05:18 12:28 16:17 19:28 20:56
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:45 05:19 12:28 16:16 19:27 20:55
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:46 05:20 12:28 16:16 19:26 20:53
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:48 05:21 12:28 16:15 19:25 20:52
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:49 05:22 12:28 16:15 19:23 20:50
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:50 05:23 12:27 16:14 19:22 20:48
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:51 05:24 12:27 16:14 19:21 20:47
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:53 05:25 12:27 16:13 19:20 20:45
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:54 05:25 12:27 16:13 19:18 20:44
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:55 05:26 12:27 16:12 19:17 20:42
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:57 05:27 12:26 16:12 19:16 20:40
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:58 05:28 12:26 16:11 19:14 20:39
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:59 05:29 12:26 16:10 19:13 20:37
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:00 05:30 12:26 16:10 19:12 20:35
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:02 05:31 12:25 16:09 19:10 20:33
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:03 05:32 12:25 16:08 19:09 20:32
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:25 16:08 19:07 20:30
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:05 05:33 12:25 16:07 19:06 20:28
Üst